Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1832Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Cledson da Rocha | - |
| dc.creator | Pereira, Rodrigo Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09 | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T14:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Cledson da Rocha; PEREIRA, Rodrigo Araújo. Maximização da eficiência de processo com a instalação de inversor de frequência controlado por CLP em uma correia transportadora. Revista FT. Rio de Janeiro, v. 29, n. 151, 2025. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 151 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1832 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema automatizado para o controle de uma correia transportadora de clínquer, material essencial na produção de cimento por ser composto majoritariamente por minerais calcários. A automação foi viabilizada por meio de um Controlador Lógico Programável (CLP), permitindo o monitoramento e a operação remota através de uma interface intuitiva. O principal objetivo foi garantir um controle preciso e eficiente do deslocamento da correia, que é acionada por um motor de 30CV. Para otimizar seu desempenho, foi implementado um inversor de frequência, responsável por manter o motor dentro dos parâmetros operacionais ideais, proporcionando controle de torque, limitação da corrente de partida, além de uma partida e parada mais suaves, reduzindo desgastes mecânicos. Os resultados obtidos demonstraram uma expressiva ISSN 1678-0817 Qualis B2 diminuição na necessidade de manutenções corretivas, além de uma significativa redução no derramamento de clínquer. Essa melhoria eliminou interrupções frequentes no fluxo operacional para limpeza, contribuindo diretamente para uma operação mais eficiente, segura e economicamente viável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-12-09T14:26:56Z No. of bitstreams: 1 MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PROCESSO COM A INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA.pdf: 2038095 bytes, checksum: 6340f72a063f4b4a1ff514d4139ae796 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T14:26:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PROCESSO COM A INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA.pdf: 2038095 bytes, checksum: 6340f72a063f4b4a1ff514d4139ae796 (MD5) Previous issue date: 2025-10-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista FT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inversor de frequência | pt_BR |
| dc.subject | Otimização de processo | pt_BR |
| dc.subject | Correia transportadora | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Maximização da eficiência de processo com a instalação de inversor de frequência controlado por CLP em uma correia transportadora | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maximização da eficiência de processo com a instalação de inversor de frequência controlado por CLP em uma correia transportadora | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.