Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1823Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cordeiro, Rafael Cardoso | - |
| dc.creator | Sousa, José Ricardo de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18 | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.identifier.citation | CORDEIRO, Rafael Cardoso; SOUSA, José Ricardo de. O ensino conceitual do modelo atômico, através do experimento da espectroscopia óptica, no ensino médio. 2025. 66 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Amazonas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1823 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-11-18T19:06:12Z No. of bitstreams: 1 Produto Final-Rafael Cardoso Cordeiro.pdf: 4828868 bytes, checksum: af1f54f5adddc9b241a0aa02311b27ad (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-18T19:06:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Produto Final-Rafael Cardoso Cordeiro.pdf: 4828868 bytes, checksum: af1f54f5adddc9b241a0aa02311b27ad (MD5) Previous issue date: 2025-08-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
| dc.subject | Física moderna | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
| dc.subject | Modelos atômicos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
| dc.title | O ensino conceitual do modelo atômico, através do experimento da espectroscopia óptica, no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O ensino conceitual do modelo atômico, através do experimento da espectroscopia óptica, no ensino médio_Rafael Cardoso Cordeiro_2025.pdf | Produto educacional_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.