Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1822Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, José Ricardo de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871066069541626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, José Ricardo de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871066069541626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nicot, Yuri Expósito Nico | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8007807447496552 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Azevedo, José Roberto Viana | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7115884585420145 | pt_BR |
| dc.creator | Cordeiro, Rafael Cardoso | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181464171897262 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T18:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18 | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T18:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.identifier.citation | CORDEIRO, Rafael Cardoso. Espectroscopia óptica: uma estratégia para uma aprendizagem significativa do modelo atômico no ensino médio. 2025. 184 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Amazonas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1822 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the effectiveness of a didactic sequence (DS), grounded in Meaningful Learning theory, which utilizes a low-cost optical spectroscopy experiment to promote the reconstruction of subsumers and the acquisition of concepts related to atomic models and spectroscopy among 11th-grade high school students. The research adopted a qualitative approach with an exploratory and descriptive design. Data collection involved both preintervention discursive and post-intervention objective conceptual tests, as well as observation records. Data were analyzed qualitatively using the content analysis method applied to the students' responses. The DS was implemented with 25 students from a public school in Manaus, Amazonas. The results indicated that the pedagogical intervention was effective. In the pre-test, the majority of students did not demonstrate robust evidence of meaningful learning on the topics. However, after the DS was implemented, a significant learning gain was observed across all topics, as measured by Hake's normalized gain. Specifically, for Wien's Law, the normalized Hake gain was 0.79, which is considered high, indicating that students understood the relationship between wavelength and temperature. For the concepts of object color (absorption and reflection), the gain was 0.94, also classified as high, showing that students grasped the process of color formation. Regarding the atomic models, the gains were 0.47 for Dalton, 0.67 for Thomson, 0.46 for Rutherford, and 0.68 for Bohr. Although these gains are considered medium, they still represent a significant improvement compared to traditional methods. Finally, for spectral lines, the gain was 0.78, a high gain. The overall normalized gain of the DS was 0.67, which indicates that the teaching methodology employed fostered active student participation and the development of conceptual understanding, thus characterizing meaningful learning. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou a efetividade de uma sequência didática (SD), fundamentada na Aprendizagem Significativa, que utiliza um experimento de espectroscopia óptica de baixo custo para promover a reconstrução de subsunçores e a apropriação dos conceitos de modelos atômicos e espectroscopia em alunos do 3º ano do Ensino Médio. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com delineamento exploratório e descritivo. Para coleta de dados utilizou-se testes conceituais discursivos (pré-intervenção) e objetivo (pós-intervenção), registros de observação. A análise dos dados foi qualitativa utilizando o método da análise do conteúdo das respostas dos alunos. A SD foi aplicada a 25 alunos de uma escola pública em Manaus, Amazonas. Os resultados indicaram que a intervenção pedagógica foi eficaz. No préteste, a maioria dos alunos não demonstrou evidências robustas de aprendizagem significativa sobre os temas. No entanto, após a implementação da SD, considerando o ganho normalizado de Hake houve um ganho significativo de aprendizagem em todos os tópicos abordados. Especificamente, em relação à Lei de Wien, o ganho normalizado de Hake foi de 0,79, considerado alto, indicando que os alunos compreenderam a relação entre comprimento de onda e temperatura. Para os conceitos de cores dos corpos (absorção e reflexão), o ganho foi de 0,94, também classificado como alto, mostrando que os alunos entenderam o processo de formação das cores. No que diz respeito aos modelos atômicos, o ganho para o modelo de Dalton foi de 0,47, para Thomson de 0,67, para Rutherford de 0,46 e para Bohr de 0,68. Embora esses ganhos sejam considerados médios, ainda representam uma melhora significativa em comparação com métodos tradicionais. Por fim, para as linhas espectrais, o ganho foi de 0,78, um ganho alto. O ganho normalizado geral da SD foi de 0,67, o que indica que a metodologia de ensino empregada promoveu uma participação ativa dos alunos e o desenvolvimento da compreensão conceitual, caracterizando uma aprendizagem significativa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-11-18T18:51:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Final_e_Produto- Rafael Cardoso Cordeiro.pdf: 7581019 bytes, checksum: 3d6d941ad68d57f01815e0d83a44370c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-18T18:51:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Final_e_Produto- Rafael Cardoso Cordeiro.pdf: 7581019 bytes, checksum: 3d6d941ad68d57f01815e0d83a44370c (MD5) Previous issue date: 2025-08-15 | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
| dc.subject | Física moderna | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
| dc.subject | Modelos atômicos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
| dc.title | Espectroscopia óptica: uma estratégia para uma aprendizagem significativa do modelo atômico no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - (Mestrado) MNPEF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Espectroscopia óptica: uma estratégia para uma aprendizagem significativa do modelo atômico no ensino médio_Rafael Cardoso Cordeiro_2025.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 7,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.