Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1819Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alencar, Renan de Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T21:19:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10 | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T21:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, Renan de Melo. Utilizando o software PictoBlox como ferramenta para o ensino de circuitos elétricos no ensino médio. 2025. 35 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Amazonas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1819 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-11-10T21:19:36Z No. of bitstreams: 1 Produto-Educacional-Final-Renan-Alencar.pdf: 1110142 bytes, checksum: 77af2a95dd86cfd7986d3bc14e510ebf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-10T21:19:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Produto-Educacional-Final-Renan-Alencar.pdf: 1110142 bytes, checksum: 77af2a95dd86cfd7986d3bc14e510ebf (MD5) Previous issue date: 2025-10-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
| dc.subject | PictoBlox | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
| dc.title | Utilizando o software PictoBlox como ferramenta para o ensino de circuitos elétricos no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizando o software PictoBlox como ferramenta para o ensino de circuitos elétricos no ensino médio_Renan de Melo Alencar_2025.pdf | Produto educacional_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.