Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1810Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Thiago Augusto Moreira dos | - |
| dc.creator | Tino, Cláudio Fernandes | - |
| dc.creator | Silva, Daniel Nascimento e | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T15:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21 | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T15:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-28 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Thiago Augusto Moreira dos; Tino, Cláudio Fernandes; Silva, Daniel Nascimento e. Analysis of difficulties in solid waste collection from the point of View Of A Collector In The City Of Manaus, Brazil. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), v.25, n.12, ser.8, dez. 2023, p.33-44. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 25 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 33 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 44 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2319-7668 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1810 | - |
| dc.description.abstract | A large part of humanity already understands that natural resources are finite. It is, therefore, necessary to reuse all the materials and products we use as many times as possible, which has become an increasingly growing challenge. In this sense, this study aimed to analyze the main difficulties encountered in the selective collection of solid waste in Manaus from a collector's perspective. For this, the method used consisted of the following steps: a) elaboration of a theoretical architecture about the stages of the reverse logistics process, b) creation of an interview script based on the elaborate architecture and guiding questions, c) data collection with the member of a group of collectors, who explained and exemplified the interviewee's answers, d) organization of the collected data and generation of answers to the guiding questions. The results showed that five were the main difficulties encountered, which were classified as environmental (regional climate), conscientious (the lack of willingness of the population to collaborate with selective collection), transportation (lack of material and equipment), and commercial (the pricing of materials is not rewarding). The conclusion shows that only the environmental factor cannot be controlled. However, its effects can be mitigated if the other four difficulties are practiced, which is not a simple task. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Grande parte da humanidade já compreende que os recursos naturais são finitos. É, portanto, necessário reutilizar todos os materiais e produtos que utilizamos tantas vezes quanto possível, o que se tornou um desafio cada vez maior. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar as principais dificuldades encontradas na coleta seletiva de resíduos sólidos em Manaus a partir da perspectiva do coletor. Para isso, o método utilizado consistiu nas seguintes etapas: a) elaboração de uma arquitetura teórica sobre as etapas do processo de logística reversa, b) criação de um roteiro de entrevista com base na arquitetura elaborada e nas perguntas orientadoras, c) coleta de dados com o membro de um grupo de coletores, que explicou e exemplificou as respostas do entrevistado, d) organização dos dados coletados e geração de respostas às perguntas orientadoras. Os resultados mostraram que cinco foram as principais dificuldades encontradas, classificadas como ambientais (clima regional), conscienciosas (falta de disposição da população em colaborar com a coleta seletiva), de transporte (falta de material e equipamento) e comerciais (o preço dos materiais não é remunerador). A conclusão mostra que apenas o fator ambiental não pode ser controlado. No entanto, seus efeitos podem ser mitigados se as outras quatro dificuldades forem praticadas, o que não é uma tarefa simples. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-21T15:27:37Z No. of bitstreams: 1 D2512083344_231228_152750(1).pdf: 567362 bytes, checksum: 957bd1e438cb39e3c30dcc829249f3a5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-21T15:27:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 D2512083344_231228_152750(1).pdf: 567362 bytes, checksum: 957bd1e438cb39e3c30dcc829249f3a5 (MD5) Previous issue date: 2023-12-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
| dc.subject | Coleta de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Coletores autônomos | pt_BR |
| dc.subject | Dificuldades na coleta | pt_BR |
| dc.subject | Reverse logistic | pt_BR |
| dc.subject | Selective collect | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste collection | pt_BR |
| dc.subject | Self-employed collectors | pt_BR |
| dc.subject | Collection difficulties | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Análise das dificuldades na coleta de resíduos sólidos do ponto de vista de um coletor na cidade de Manaus, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis Of Difficulties In Solid Waste Collection From The Point Of View Of A Collector In The City Of Manaus, Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D2512083344_231228_152750(1).pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 554,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.