Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1805Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Micila Sumária Medeiros | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7877913821937987 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fialho, Edevaldo Albuquerque | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1681351413618686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Renan Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Vitor Arlinson Rodrigues da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20 | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T20:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Vitor Arlinson Rodrigues da. Métodos para Reconhecimento de Resíduos Recicláveis através de Visão Computacional. 2025. 51f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1805 | - |
| dc.description.abstract | This work proposes the study of methods that seek to unite concepts from society 5.0 and industry 4.0 to be used in favor of sustainability. With the increase in the production of plastic waste around the world and its low recycling rate, there was a need to reduce the impact on the ecosystem. The methodology used was applied, explanatory research with a technological design. As a result, three methods were developed for recognizing recyclable waste. Finally, the method selected used a convolutional neural network to create and train a classifier for a machine, powered by plastic and metal lids. The aim of this system is to promote sustainability and reduce the amount of recyclable materials disposed of inappropriately in the environment. Therefore, this work aims to develop low-cost sorters and select the best one to be used in an machine powered by recyclable waste. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe o estudo de métodos que busca unir conceitos da sociedade 5.0 e indústria 4.0 para serem utilizados a favor da sustentabilidade. Com o aumento da produção de resíduos plásticos ao redor do mundo e baixo índice de reciclagem do mesmo, foi observada a necessidade de amenizar o impacto no ecossistema. A metodologia usada quanto a natureza, foi uma pesquisa aplicada, explicativa, com delineado tecnológico. Como resultado, três métodos foram desenvolvidos para o reconhecimento de resíduos recicláveis. Por fim, o método selecionado utilizou uma rede neural convolucional para a criação e treinamento de um classificador destinado a um máquina, acionada por tampas plásticas e metálicas. O objetivo desse sistema é promover a sustentabilidade e reduzir a quantidade de materiais recicláveis descartados de forma inadequada no meio ambiente. Sendo assim, este trabalho busca realizar o desenvolvimento de classificadores de baixo custo, e, dentre eles, selecionar o melhor para ser utilizado em uma máquina movida a resíduos recicláveis. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-20T20:30:13Z No. of bitstreams: 1 TCC_Vitor_Catalog.pdf: 2748120 bytes, checksum: 96f487ecb0aea3d850f28146b5d2fa04 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-20T20:30:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Vitor_Catalog.pdf: 2748120 bytes, checksum: 96f487ecb0aea3d850f28146b5d2fa04 (MD5) Previous issue date: 2025-02-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Classificador | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos recicláveis | pt_BR |
| dc.subject | Computer vision | pt_BR |
| dc.subject | Classifier | pt_BR |
| dc.subject | Recyclable waste | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | pt_BR |
| dc.title | Métodos para reconhecimento de resíduos recicláveis através de visão computacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Methods for recognizing recyclable waste through computer vision | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Vitor_Catalog.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.