Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1802Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Veloso, Jhuly de Souza | - |
| dc.creator | Silva, Daniel Nascimento e | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:47:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20 | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T18:47:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | - |
| dc.identifier.citation | Veloso, Jhuly de Souza; Silva, Daniel Nascimento e. Um estudo sobre a aplicação da inteligência artificial na movimentação de materiais a partir de publicações científicas. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.01, abr. 2025, p.01-30. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 30 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2178-6925 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1802 | - |
| dc.description.abstract | Artificial intelligence is one of the information and communication technologies that has promoted major transformations in organizations and their production processes, especially material handling. The growing number of published studies led to the development of this study, which aimed to describe the main characteristics of studies that report the application of artificial intelligence in material handling. The method used was the conceptual bibliographic, bibliometric design based on four stages: formulation of research questions, collection of bibliographic data, analysis, organization of the collected data, and generation of answers to the guiding questions. The results showed that the focuses of the applications are a) improvement and optimization of the logistics process, increased rationality of human-machine actions, and optimization of the decision-making process, b) use of several simultaneous methods and techniques, c) facing problematic situations aimed at problem-solving and generation of technologies, d) application of multiple artificial intelligence tools, e) successful results have increased competitiveness and rationality in material handling and f) opening for new and interconnected applications. The conclusion shows that using artificial intelligence has provided an environment for enhancing human cognitive capacity. The main contribution of this study to science is the finding that professional training in logistics needs to incorporate mastery of artificial intelligence. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A inteligência artificial é uma das tecnologias da informação e comunicação que tem promovido grandes transformações nas organizações e seus processos produtivos, especialmente no que tange à movimentação de materiais. A crescente quantidade de estudos publicados levou à realização deste estudo, que teve como objetivo descrever as principais características dos estudos que relatam a aplicação da inteligência artificial na movimentação de materiais. O método utilizado foi o bibliográfico conceitual, delineamento bibliométrico assentado em quatro etapas: formulação das questões de pesquisa, coleta dos dados bibliográficos, análise e organização dos dados coletados e geração das respostas às questões norteadoras. Os resultados mostraram que os focos das aplicações são a) melhoria e otimização do processo logístico, aumento da racionalidade das ações homem-máquinas e otimização do processo decisório, b) uso de vários métodos e técnicas simultâneos, c) enfrentamento de situações problemáticas voltadas para solução de problemas e geração de tecnologias, d) aplicação de múltiplas ferramentas de inteligência artificial, e) resultados bem-sucedidos têm elevado a competitividade e a racionalidade nas movimentações e f) abertura para novas e interconectadas aplicações. A conclusão mostra que o uso da inteligência artificial tem proporcionado ambiente de elevação da capacidade cognitiva humana. A principal contribuição deste estudo para a ciência é a constatação de que a formação profissional em logística precisa incorporar o domínio sobre inteligência artificial. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-20T18:47:21Z No. of bitstreams: 1 9+-+A+STUDY+ON+THE+APPLICATION+OF+ARTIFICIAL+INTELLIGENCE_250115_150954 (1).pdf: 362149 bytes, checksum: 6bd8be171fa787567b63eea84ce5b80e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-20T18:47:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 9+-+A+STUDY+ON+THE+APPLICATION+OF+ARTIFICIAL+INTELLIGENCE_250115_150954 (1).pdf: 362149 bytes, checksum: 6bd8be171fa787567b63eea84ce5b80e (MD5) Previous issue date: 2025-04-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Movimentação de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Logística interna | pt_BR |
| dc.subject | Logística de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Material handling | pt_BR |
| dc.subject | Smart technologies | pt_BR |
| dc.subject | Internal logistics | pt_BR |
| dc.subject | Mateiral logistics | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre a aplicação da inteligência artificial na movimentação de materiais a partir de publicações científicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | A study on the application of artificial intelligence in material handling based on scientific publications | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 9+-+A+STUDY+ON+THE+APPLICATION+OF+ARTIFICIAL+INTELLIGENCE_250115_150954 (1).pdf | Artigo de peri[odico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 353,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.