Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1798Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Martiniano, Alexandre Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2232239320901259 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Wendisson da Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | Palhares Júnior, Eduardo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6704112028750834 | pt_BR |
| dc.creator | Fernandes, Paulo Sérgio Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T15:16:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20 | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T15:16:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-02 | - |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Paulo Sérgio Lima. Sistema de detecção de Tomates (SDT): uma ferramenta de Gestão para agricultores nas fases de maturação. 2025. 77f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Eletrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1798 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the development and application of a computer vision system for the detection and classification of tomatoes at different ripening stages using the YOLO v8 model. The system was tested in a controlled agricultural environment, where images and videos were analyzed to identify ripe, green, and rotten tomatoes. To facilitate data visualization and interpretation, an interactive statistical dashboard was implemented, enabling real-time monitoring of agricultural production. In addition to fruit detection, the system was integrated with a climate monitoring module, providing information on temperature, humidity, and precipitation to support decision- making processes. The results indicate that the model demonstrated good performance in identifying ripe and rotten tomatoes, but faced challenges in accurately detecting green tomatoes due to lighting variations and the lower representation of this class in the dataset. This research highlights the potential of artificial intelligence in agriculture, fostering greater efficiency, automation, and quality control in food production. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação de um sistema de visão computacional para a detecção e classificação de tomates em diferentes estágios de maturação, utilizando o modelo YOLO v8. O sistema foi testado em uma horta montada, onde imagens e vídeos foram analisados para identificar tomates maduros, verdes e podres. Para facilitar a visualização e interpretação dos dados, foi implementado um dashboard estatístico interativo, permitindo o monitoramento da produção agrícola em tempo real. Além da detecção dos frutos, a aplicação foi integrada a um módulo de monitoramento climático, fornecendo informações sobre temperatura, umidade e precipitação para auxiliar na tomada de decisões. Os resultados indicam que o modelo apresentou bom desempenho na identificação de tomates maduros e podres, mas encontrou desafios na detecção precisa dos tomates verdes, devido à variação de iluminação e à menor representatividade dessa classe no dataset. A pesquisa reforça o potencial da inteligência artificial na agricultura, promovendo maior eficiência, automação e controle de qualidade na produção de alimentos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-20T15:16:20Z No. of bitstreams: 1 TCC_Paulo Sérgio Lima.pdf: 2645419 bytes, checksum: fccf39f2e48eb59549ed851da9f03079 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-20T15:16:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Paulo Sérgio Lima.pdf: 2645419 bytes, checksum: fccf39f2e48eb59549ed851da9f03079 (MD5) Previous issue date: 2025-04-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | YOLO v8 | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Classificação de tomates | pt_BR |
| dc.subject | Computer vision | pt_BR |
| dc.subject | Precision agriculture | pt_BR |
| dc.subject | Artificial Intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Tomato classification | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::ELETRONICA INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.title | Sistema de detecção de Tomates (SDT): uma ferramenta de Gestão para agricultores nas fases de maturação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tomato Detection System (TDS): a management tool for farmers during the ripening stages | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Eletrônica Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Paulo Sérgio Lima.pdf | Monografia - Tecnologia em Eletrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.