Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1797Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Martiniano, Alexandre Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2232239320901259 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, João Bernardo Aranha | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9027441032059817 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Velozo, Hugo Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8351107136518878 | pt_BR |
| dc.creator | Prestes, Emyli Beatriz Braga | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T14:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20 | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T14:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
| dc.identifier.citation | Prestes, Emyli Beatriz Braga. Sistema Integrado de detecção de EPIS - SIDE. 2025. 91f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Eletrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1797 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a computer vision system aimed at the automatic detection of Personal Protective Equipment (PPE) in workplace environments. The proposal seeks to integrate artificial intelligence technology with occupational safety, contributing to accident prevention and compliance with regulatory standards. The system uses the YOLOv8 model, a real-time object detection neural network trained to identify the main PPE items: helmet, safety glasses, face mask, and reflective vest. The dataset annotation and preparation were carried out using the Roboflow platform, which also facilitated the resizing, organization, and diversification of the images. For image capture, a camera connected to a Raspberry Pi was used, sending the data to a graphical interface developed in Python using the Streamlit framework. This interface allows real-time visualization of the detected equipment, making analysis easier for the user. The system was designed to be easy to implement and operate, offering a low-cost solution with potential application in various industrial sectors. Tests showed promising results regarding detection accuracy, even under different lighting conditions. The research highlights the potential of using computer vision and IoT to promote safer and more intelligently monitored workplaces. The combination of accessible hardware, intuitive software, and deep learning models proved effective in building systems that support occupational safety. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de visão computacional voltado à detecção automática de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em ambientes de trabalho. A proposta busca integrar tecnologia de inteligência artificial com segurança ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e o cumprimento das normas regulamentadoras. O sistema utiliza o modelo YOLOv8, uma rede neural de detecção de objetos em tempo real, treinada para identificar os principais EPIs: capacete, óculos de proteção, máscara facial e colete refletivo. A anotação e preparação do dataset foram realizadas com o auxílio da plataforma Roboflow, que também facilitou o redimensionamento, organização e diversificação das imagens. Para a captura das imagens, foi utilizada uma câmera conectada a um Raspberry Pi, que envia os dados para uma interface gráfica desenvolvida em Python, com o framework Streamlit. Essa interface permite a visualização em tempo real dos equipamentos detectados, facilitando a análise pelo usuário. O sistema foi projetado para ser de fácil implantação e operação, sendo uma solução de baixo custo com potencial de uso em diversos setores industriais. Os testes demonstraram resultados promissores quanto à acurácia da detecção, mesmo com variações de iluminação. A pesquisa evidencia o potencial do uso de visão computacional e IoT na promoção de ambientes de trabalho mais seguros e monitorados de forma inteligente. A combinação entre hardware acessível, software intuitivo e modelos de deep learning mostrou-se eficaz na construção de sistemas de apoio à segurança do trabalho. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-20T14:04:08Z No. of bitstreams: 1 Prestes – 2025 – Sistema Integrado de Deteccao.pdf (TCC).pdf: 2940828 bytes, checksum: 5081f2a875103baf60a39880a490b1d2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-20T14:04:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Prestes – 2025 – Sistema Integrado de Deteccao.pdf (TCC).pdf: 2940828 bytes, checksum: 5081f2a875103baf60a39880a490b1d2 (MD5) Previous issue date: 2025-04-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Eletrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Redes Neurais | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | EPI | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Computer Vision | pt_BR |
| dc.subject | Neural Networks | pt_BR |
| dc.subject | Streamlit | pt_BR |
| dc.subject | Raspberry | pt_BR |
| dc.subject | Roboflow | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Sistema Integrado de detecção de EPIS - SIDE | pt_BR |
| dc.title.alternative | Integrated EPIS Detection System - SIDE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Eletrônica Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prestes – 2025 – Sistema Integrado de Deteccao.pdf (TCC).pdf | Monografia - Tecnologia em Eletrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.