Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1793Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Sara Farias de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T19:49:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17 | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T19:49:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Souza, Sara Farias de Almeida. A implementação da logística reversa na região interiorana do Amazonas. Revista FT, v.29, n.144, mar. 2025, p.01-14. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 144 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 14 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1793 | - |
| dc.description.abstract | This study explores the implementation of reverse logistics in the interior region of Amazonas, focusing on the practices and challenges of this crucial activity for sustainability. Reverse logistics in the region involves the collection, sorting, and shipping of recyclable materials to recycling centers, which are mainly concentrated in large urban centers like Manaus. In cities such as Manacapuru and Parintins, local associations and companies play essential roles in waste management despite infrastructure limitations. The research, which includes a literature review and case study analysis, reveals that reverse logistics contributes to both environmental and economic sustainability by enabling the reuse of materials and reducing the need for virgin resources. However, its implementation faces challenges such as the lack of local recycling industries, the need for greater public awareness, and resistance to change. A success story like Fábrica Móveis Albuquerque in Parintins demonstrates the effectiveness of local initiatives but also highlights the dependence on infrastructure and support from larger urban centers. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo explora a implementação da logística reversa na região interiorana do Amazonas, dando enfoque às práticas e desafios dessa atividade crucial para a sustentabilidade. A logística reversa na região envolve a coleta, separação e envio de materiais recicláveis para centros de reciclagem, que se concentram principalmente em grandes centros urbanos como Manaus. Em cidades como Manacapuru e Parintins, associações e empresas locais desempenham papéis fundamentais na gestão de resíduos, apesar das limitações de infraestrutura. A pesquisa, que inclui uma revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, revela que a logística reversa contribui tanto para a sustentabilidade ambiental quanto econômica ao permitir a reutilização de materiais e reduzir a necessidade de recursos virgens. No entanto, a implementação enfrenta desafios como a falta de indústrias de reciclagem locais, a necessidade de maior conscientização pública e a resistência à mudança. Um exemplo de sucesso como a Fábrica Móveis Albuquerque em Parintins, evidencia aeficácia de iniciativas locais, mas também ressalta a dependência da infraestrutura e suporte de grandes centros urbanos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-17T19:49:36Z No. of bitstreams: 1 A IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA.pdf: 456528 bytes, checksum: 5396c16724bb944520cc9033917caea5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-17T19:49:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA.pdf: 456528 bytes, checksum: 5396c16724bb944520cc9033917caea5 (MD5) Previous issue date: 2025-03-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista FT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Interior do Amazonas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Reverse logistics | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Waste management | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | A implementação da Logística Reversa na região interiorana do Amazonas | pt_BR |
| dc.title.alternative | The implementation of reverse logistics in the interior region of Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA.pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 445,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.