Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1792Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Viana, Eliane Pereira | - |
| dc.creator | Martiniano, Alexandre Lopes | - |
| dc.creator | Martins, Gilbert Breves | - |
| dc.creator | Silva, Daniel Nascimento e | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T19:29:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15 | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T19:29:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-05 | - |
| dc.identifier.citation | Viana, Eliane Pereira; Martiniano, Alexandre Lopes; Martins, Gilbert Breves; Silva, Daniel Nascimento e. Uma análise dos estudos científicos brasileiros sobre armazenagem de materiais disponíveis no Google acadêmico no ano de 2023. International Journal of Professional Business Review, v.9, n.8, jul., 2024, p.01-25. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 25 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2525-3654 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1792 | - |
| dc.description.abstract | Purpose: This study aimed to analyze the scientific productions on storage in the Google Scholar database in 2023. Theoretical Structure: The study's theoretical structure focused on the conceptual and operational aspects of the storage process in its various dimensions and analytical categories, enabling the understanding of the main aspects of the national scientific production published in Brazilian journals, platforms, and repositories on storage. Design/Methodology/Approach: The conceptual bibliographic method was used in its four stages: the formulation of research questions, with exclusion criteria and appropriate response standards, data collection in scientific databases, organization of data in figures and other diagrammatic schemes where the responses generated can be visualized, and presentation of the results in specific communication products for evaluation by the scientific community. Findings: The results showed that a) the most frequently discussed topics in the publications were storage, storage, and specific aspects of stored materials, b) theoretical-empirical studies were predominant, c) several different methods were used to generate the findings, with the experimental method prevailing, d) most of the studies aimed to apply the knowledge generated, e) only one-third of these publications were in journals and proceedings of scientific events. Research, Practical, and Social Implications: The findings show that Brazilian journals and scientific communities prioritize theoretical-empirical studies, especially those that have the potential to be transformed into techniques and technologies. The implications are much more impactful if the production is geared towards agribusiness. Originality/Value: The study shows the theoretical-empirical trend of research on storage, mainly because it is primarily carried out by engineering areas, which seek to solve problems that the agribusiness industry has faced in its challenges of increasing the efficiency of its production process combined with the increasing quality of its products | pt_BR |
| dc.description.resumo | Propósito: Este estudo teve como objetivo analisar as produções científicas sobre armazenagem contidas na base de dados Google Acadêmico no ano de 2023. Estrutura Teórica: A estrutura teórica do estudo se concentrou nos aspectos conceituais e operacionais do processo de armazenagem em suas diversas dimensões e categorias analíticas, para que se pudesse compreender os principais aspectos da produção científica nacional publicada em periódicos, plataformas e repositórios brasileiros sobre armazenagem. Desenho/Metodologia/Abordagem: Foi utilizado o método bibliográfico conceitual nas suas quatro etapas: a formulação das questões de pesquisas, com os critérios de exclusão e os devidos padrões de respostas, a coleta de dados em bases científicas, a organização dos dados em figuras e outros esquemas diagramáticos onde se possa visualizar as respostas geradas e a apresentação dos resultados em produtos comunicacionais específicos para avaliação da comunidade científica. Descobertas: Os resultados mostraram que a) os assuntos mais tratados nas publicações foram armazenagem, armazenamento e aspectos específicos dos materiais armazenados, b) os estudos teórico-empíricos foram os predominantes, c) foram utilizados vários métodos diferentes para gerar as descobertas, com prevalência do método experimental, d) a maior parte dos estudos teve como objetivo a aplicação dos conhecimentos gerados, e) com apenas um terço dessa publicação feita em periódicos e anais de eventos científicos Pesquisa, Implicações Práticas e Sociais: As descobertas mostram que os periódicos e as comunidades científicas brasileiras privilegiam estudos teórico-empíricos, especialmente os que têm potencial para serem transformados em técnicas e tecnologias. Se a produção estiver de alguma forma voltada para o agronegócio, as implicações tendem a ser muito mais impactantes. Originalidade/Valor: O estudo mostra a tendência teórico-empírica das pesquisas sobre armazenagem, principalmente porque é feita, em grande parte, por áreas da engenharia, que buscam a solução de problemas que a indústria do agronegócio tem enfrentado em seus desafios de aumento de eficiência de seu processo produtivo aliada à qualidade crescente de seus produtos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-15T19:29:53Z No. of bitstreams: 1 Artigo - Eliane Pereira.pdf: 593754 bytes, checksum: f2bb5549f034a5b1b7e5b906213c1803 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-15T19:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo - Eliane Pereira.pdf: 593754 bytes, checksum: f2bb5549f034a5b1b7e5b906213c1803 (MD5) Previous issue date: 2024-07-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Professional Business Review | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Armazenagem de Materiais | pt_BR |
| dc.subject | Estudos Científicos | pt_BR |
| dc.subject | Google Acadêmico | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa Bibliográfica | pt_BR |
| dc.subject | Armazenagem | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Uma análise dos estudos científicos brasileiros sobre armazenagem de materiais disponíveis no Google acadêmico no ano de 2023 | pt_BR |
| dc.title.alternative | An analysis of Brazilian scientific studies on material storage available on Google Scholar in 2023 | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo - Eliane Pereira.pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 579,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.