Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Frota, Vítor Bremgartner da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6100146230873494 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Velozo, Hugo Alves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8351107136518878 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.creator | Alecrim Junior, Jackson Gervásio de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T18:41:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15 | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T18:41:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | - |
| dc.identifier.citation | Alecrim Junior, Jackson Gervásio de. Estudo de viabilidade e prototipagem de um sistema de metrô suspenso para Manaus: um enfoque na mobilidade urbana sustentável. 2025. 50f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1788 | - |
| dc.description.abstract | The work proposes the development of a suspended subway system for Manaus, inspired by the elevated subway of Wuppertal, Germany, recognized for its operational efficiency and intelligent adaptation to the urban environment. The proposal seeks to address challenges related to urban mobility and sustainability, considering factors such as population growth, increased traffic and geographical and hydrological characteristics. The implementation of this system could reduce congestion, optimize travel and minimize environmental impacts by using a high structure that avoids interference in ground traffic. To demonstrate the technical feasibility of the project, a small-scale prototype was developed using an ESP32 microcontroller for remote control via Bluetooth. This model allows to simulate the operation of a suspended transport system, evaluating aspects such as performance, stability and displacement control. The study highlights the importance of modernizing urban infrastructure, promoting a more efficient, safe and sustainable means of public transport. The project not only suggests an innovative solution for mobility in Manaus, but may also serve as a basis for future studies and broaden the debate on viable alternatives for public transport. According to the tests and simulations carried out, this model can serve as a reference for the implementation of a real system, bringing economic, social and environmental benefits to the city | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de metrô suspenso para Manaus, inspirado no metrô elevado de Wuppertal, na Alemanha, reconhecido por sua eficiência operacional e adaptação inteligente ao ambiente urbano. A proposta busca enfrentar desafios relacionados à mobilidade urbana e à sustentabilidade, considerando fatores como o crescimento populacional, o aumento do tráfego e as características geográficas e hidrológicas. A implementação desse sistema poderia reduzir congestionamentos, otimizar deslocamentos e minimizar impactos ambientais ao utilizar uma estrutura elevada que evita interferências no tráfego terrestre. Para demonstrar a viabilidade técnica do projeto, foi desenvolvido um protótipo em escala reduzida, utilizando um microcontrolador ESP32 para controle remoto via Bluetooth. Esse modelo permite simular o funcionamento de um sistema de transporte suspenso, avaliando aspectos como desempenho, estabilidade e controle de deslocamento. O estudo destaca a importância da modernização da infraestrutura urbana, promovendo um meio de transporte coletivo mais eficiente, seguro e sustentável. O projeto não apenas sugere uma solução inovadora para a mobilidade de Manaus, mas também poderá servir como base para estudos futuros e ampliar o debate sobre alternativas viáveis para o transporte público. De acordo com os testes e simulações realizadas, esse modelo pode servir como referência para a implantação de um sistema real, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais para a cidade. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-15T18:41:07Z No. of bitstreams: 1 TCC202504_Jackson.pdf: 8776730 bytes, checksum: dd7311f3367c7a97556fa57399923750 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-15T18:41:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC202504_Jackson.pdf: 8776730 bytes, checksum: dd7311f3367c7a97556fa57399923750 (MD5) Previous issue date: 2025-01-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Prototipagem | pt_BR |
| dc.subject | Metrô suspenso | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | Urban mobility | pt_BR |
| dc.subject | Prototyping | pt_BR |
| dc.subject | Suspended subway | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade e prototipagem de um sistema de metrô suspenso para Manaus: um enfoque na mobilidade urbana sustentável | pt_BR |
| dc.title.alternative | Feasibility study and prototyping of a suspended metro system for Manaus: a focus on sustainable urban mobility | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC202512_Jackson.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.