Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1770Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moraes, Vitor da Silva | - |
| dc.creator | Alves Neto, José Luciano Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:41:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09 | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T18:41:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.citation | Moraes, Vitor da Silva; Alves Neto, José Luciano Rodrigues. Logística reversa do plástico no centro de Manaus: percepção da população. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v. 11, n. 9, set. 2025, p.2264-2277. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 9 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 2264 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 2277 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2675-3375 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1770 | - |
| dc.description.abstract | The Manaus Free Trade Zone (ZFM), and specifically the city center, face significant challenges in plastic waste management due to its volume and environmental impact. Reverse logistics is crucial for sustainability, promoting the reinsertion of plastic into the production chain. However, the effectiveness of such initiatives directly depends on public perception and awareness. This study investigated the perception of passersby in downtown Manaus regarding the importance of plastic reverse logistics. Through a simple questionnaire applied to 50 individuals, using a 1 to 5 Likert scale, the results revealed that most respondents (90%) attributed high or very high importance to plastic reverse logistics, with 66% indicating "very high importance." Although awareness is high, the study highlights the need for adequate infrastructure, effective public policies, and environmental education campaigns to translate this perception into practical actions and strengthen the circular economy in the region | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Zona Franca de Manaus (ZFM) e, especificamente, o centro da cidade de Manaus, enfrentam desafios significativos na gestão de resíduos plásticos devido ao seu volume e impacto ambiental. A logística reversa é crucial para a sustentabilidade, promovendo a reinserção do plástico na cadeia produtiva. No entanto, a eficácia dessas iniciativas depende diretamente da percepção e conscientização da população. Este estudo investigou a percepção dos transeuntes do centro de Manaus sobre a importância da logística reversa do plástico. Por meio de um questionário simples aplicado a 50 indivíduos, utilizando uma escala Likert de 1 a 5, os resultados revelaram que a maioria dos entrevistados (90%) atribui alta ou muito alta importância à logística reversa do plástico, com 66% indicando "muito alta importância". Embora a conscientização seja elevada, o estudo aponta a necessidade de infraestrutura adequada, políticas públicas eficazes e campanhas de educação ambiental para converter essa percepção em ações práticas e fortalecer a economia circular na região | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-09T18:41:11Z No. of bitstreams: 1 Artigo publicado .pdf: 266384 bytes, checksum: 74bebc8ce8852b033c816e280103b0a5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-09T18:41:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo publicado .pdf: 266384 bytes, checksum: 74bebc8ce8852b033c816e280103b0a5 (MD5) Previous issue date: 2025-09-16 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação — REASE | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Plástico | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Reverse logistics | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste | pt_BR |
| dc.subject | Manaus - gestão de resíduos plásticos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Logística reversa do plástico no centro de Manaus: percepção da população | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reverse logistics for plastic in downtown Manaus: public perception | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo publicado .pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 260,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.