Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1766Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Encarnação, Gessyca Sousa da | - |
| dc.creator | Silva, Rayson Gustavo de Castro | - |
| dc.creator | Silva, Daniel Nascimento e | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:28:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08 | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T14:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | Encarnação, Gessyca Sousa da; Silva, Rayson Gustavo de Castro; Encarnação, Gessyca Sousa da. Um estudo sobre as etapas do processo de movimentação de materiais em uma organização industrial de Manaus, Brasil. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.9, 2025, p.01-28. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 28 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2178-6925 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1766 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the stages of the materials handling process practiced by an industry that operates in the industrial hub of Manaus. It used the survey method, whose data were collected with the help of a semi-structured interview script and another script to observe the functioning of the process selected for study, constructed based on the theoretical architecture developed based on the literature review. The results showed that a) the materials handling process practiced consists of eight stages, with the first being performed outside the storage area, b) the equipment used for handling is used in specific substages to perform specific activities, and c) the functionalities of the equipment used are associated with the efforts to maintain the integrity of raw materials and products while contributing to streamlining the production process. The conclusion shows that the practice of the materials handling process contradicts the theoretical architecture developed in the first and the last stages | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou as etapas do processo de movimentação de materiais praticados por uma indústria que atua no polo industrial de Manaus. Utilizou o método de levantamento, cujos dados foram coletados com o auxílio de um roteiro de entrevista semiestruturado e outro roteiro para observar o funcionamento do processo selecionado para estudo, ambos construídos com base na arquitetura teórica elaborada com base na revisão da literatura. Os resultados mostraram que a) o processo de movimentação de materiais praticados é composto por oito etapas, com a primeira sendo executado fora da área de armazenagem, b) os equipamentos utilizados para a movimentação são utilizados em subetapas específicas para realizar atividades também específicas e c) as funcionalidades dos equipamentos utilizados estão associadas com os esforços de manter a integridade das matérias-primas e produtos ao mesmo tempo em que contribuem para racionalizar o processo produtivo. A conclusão mostra que a prática do processo de movimentação de materiais contraria a arquitetura teórica elaborada, tanto na primeira quanto na última etapa | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-08T14:28:54Z No. of bitstreams: 1 Artigo publicado - Gessyca Sousa da Encarnação.pdf: 847083 bytes, checksum: 1f5e6976d690d6dbdb3fd53ad7948a83 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-08T14:28:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo publicado - Gessyca Sousa da Encarnação.pdf: 847083 bytes, checksum: 1f5e6976d690d6dbdb3fd53ad7948a83 (MD5) Previous issue date: 2025-05-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Movimentação de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos de movimentação | pt_BR |
| dc.subject | Funcionalidade de equipamentos de movimentação | pt_BR |
| dc.subject | Logística interna | pt_BR |
| dc.subject | Logística na Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Logistics at Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Material handling | pt_BR |
| dc.subject | Functionality of material handling equipment | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre as etapas do processo de movimentação de materiais em uma organização industrial de Manaus, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | A study on the stages of the material handling process in an industrial organization in Manaus, Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo_Log | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo publicado - Gessyca Sousa da Encarnação.pdf | Artigo de periódico - Tecnologia em Logística - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 827,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.