Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1763Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, José Geraldo de Pontes e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3583358046117558 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.creator | Matos, Allan da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:38:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06 | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T14:38:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Matos, Allan da Silva. Sistema de TV digital: uma proposta de implementação de um sistema de radiodifusão em TV digital no município de boa vista- Roraima. 2024. 46f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1763 | - |
| dc.description.abstract | The implementation of the Brazilian Digital Terrestrial Television System (SBTVT) in 2006 marks a significant advancement in the Brazilian television landscape, providing substantial improvements in audio and video quality, as well as the introduction of interactive features. However, the transition faces technical and logistical challenges, particularly in cities like Boa Vista, Roraima, where infrastructure and population dispersion in urban and peripheral areas hinder the implementation of digital TV. This study aims to evaluate the feasibility of implementing digital TV in Boa Vista by analyzing signal coverage and reception quality, with a focus on the city's adaptation to new technologies. The methodology involves a combination of simulations using ICS Telecom software and field measurements to assess signal performance. The research aims to analyze both the technical challenges and the economic and social factors involved, promoting digital inclusion and expanding access to information. By comparing the results of simulations with actual measurements, the study will refine signal propagation models, ensuring that the population of Boa Vista has adequate access to the benefits of digital TV, such as superior audio and video quality and interactivity. The study is justified by the need to ensure broad and efficient coverage in all areas of the city, strengthening social and digital inclusion and ensuring the dissemination of educational, cultural, and informative content for the local population | pt_BR |
| dc.description.resumo | A implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVT), implementado em 2006, representa um marco significativo no cenário televisivo do Brasil, trazendo melhorias substanciais em qualidade de som e imagem, além da incorporação de recursos interativos. No entanto, a transição enfrenta desafios técnicos e logísticos, especialmente em cidades como Boa Vista, no estado de Roraima, onde a infraestrutura e a dispersão populacional nas áreas urbanas e periféricas dificultam a implementação da TV digital. Este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade dessa implementação em Boa Vista, analisando a cobertura de sinal e a qualidade da recepção da TV digital, com ênfase na adaptação da cidade às novas tecnologias. A metodologia do estudo envolve a combinação de simulações computacionais com o software ICS Telecom e medições de campo para avaliar o desempenho do sinal. A pesquisa se propõe a analisar tanto os desafios técnicos quanto os aspectos econômicos e sociais envolvidos, promovendo a inclusão digital e ampliando o acesso à informação. A partir da análise comparativa entre os resultados das simulações e as medições reais, será possível ajustar os modelos de propagação do sinal, garantindo que a população de Boa Vista tenha acesso adequado aos benefícios da TV digital, como qualidade de áudio e vídeo superior e interatividade. O estudo se justifica pela importância de garantir uma cobertura ampla e eficiente em todas as áreas da cidade, fortalecendo a inclusão social e digital, e garantindo a disseminação de conteúdo educativo, cultural e informativo para a população local. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-06T14:38:23Z No. of bitstreams: 1 TCC(1).pdf: 1671545 bytes, checksum: 3c1964dfe9bf75aff37d56d094911b41 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T14:38:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC(1).pdf: 1671545 bytes, checksum: 3c1964dfe9bf75aff37d56d094911b41 (MD5) Previous issue date: 2024-12-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Televisão digital | pt_BR |
| dc.subject | Boa Vista – RR | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de sinal | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Propagação de Sinal | pt_BR |
| dc.subject | Digital TV | pt_BR |
| dc.subject | Signal Quality | pt_BR |
| dc.subject | Signal Propagation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
| dc.title | Sistema de TV digital: uma proposta de implementação de um sistema de radiodifusão em TV digital no município de Boa Vista - Roraima | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digital TV System: a proposal for implementing a digital TV broadcasting system in the municipality of Boa Vista - Roraima | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC(1).pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.