Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1762Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Martiniano, Alexandre Lopes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2232239320901259 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Veloso, Hugo Alves | - |
| dc.creator | Souza, Marcos Paulo dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:30:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06 | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:30:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | Souza, Marcos Paulo dos Santos. Protótipo de sistema cartesiano para transporte de carga em uma indústria do Polo Industrial de Manaus. 2024. 72f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1762 | - |
| dc.description.abstract | The systems developed for industrial automation have been steadily implemented in industrial hubs across various regions around the world. Their applications have addressed numerous issues and challenges, such as reducing production time, improving product quality, handling high-risk tasks, and preventing Repetitive Strain Injuries (RSI). This work aimed to develop a prototype of a Cartesian automatic robot system that replaced manual transportation of products (Pick-and-Place), accelerating the time of process. The system consists of electric actuators controlled by servo motors, sensors, and pneumatic actuators, which are in turn controlled by a programmable logic controller (PLC) and a human-machine interface (HMI). After the implementation and testing of the prototype, it was found that it was possible to achieve a reduction in load transportation time | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os sistemas desenvolvidos para automação industrial têm sido implantados assiduamente nos polos industriais de diversas regiões do mundo inteiro. Suas aplicações têm solucionado diversos problemas e empecilhos como exemplo: Diminuição no tempo de produção, qualidade do produto, trabalhos de alto risco e Lesões por Esforço Repetitivo (LER). Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema automático de robô cartesiano que substituiu o trabalho manual de transporte dos produtos (Pick-and-Place) acelerando o tempo de processo. O sistema é composto por atuadores elétricos controlados por motores servos acionados, sensores, atuadores pneumáticos, que por sua vez, são controlados por um controlador lógico programável (CLP) e interface homem máquina (IHM). Após implantação e testes do protótipo, verificou-se que foi possível obter uma redução do tempo de transporte de carga | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-06T13:30:11Z No. of bitstreams: 1 PROTÓTIPO DE SISTEMA CARTESIANO PARA TRANSPORTE DE CARGA EM UMA INDÚSTRIA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS_ficha_catalog.pdf: 4058875 bytes, checksum: 1a33de7e848e84b470137a9c5c5042af (MD5) | pt_BR |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T13:30:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PROTÓTIPO DE SISTEMA CARTESIANO PARA TRANSPORTE DE CARGA EM UMA INDÚSTRIA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS_ficha_catalog.pdf: 4058875 bytes, checksum: 1a33de7e848e84b470137a9c5c5042af (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Robô cartesiano | pt_BR |
| dc.subject | Servo acionamento | pt_BR |
| dc.subject | Pick- and-place | pt_BR |
| dc.subject | Industrial automation | pt_BR |
| dc.subject | Cartesian Robot. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Protótipo de sistema cartesiano para transporte de carga em uma indústria do Polo Industrial de Manaus | pt_BR |
| dc.title.alternative | Prototype of a Cartesian system for cargo transportation in an industry in the Manaus Industrial Park | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROTÓTIPO DE SISTEMA CARTESIANO PARA TRANSPORTE DE CARGA EM UMA INDÚSTRIA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS_ficha_catalog.pdf | Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.