Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1761Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Gerverson Torres dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T17:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03 | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T17:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Gerverson Torres dos. Redes de comunicação sem fio: uma proposta de sistema de teste para STB digital IPTV com enlace via satélite utilizando Banda C em chão de fábrica. 2024. 50f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1761 | - |
| dc.description.abstract | The proposal for a test system for digital IPTV Set Top Box (STB) with satellite link using Band C on the factory floor arises from the need to guarantee the efficiency and reliability of communications in industrial environments. This summary addresses the main aspects of this proposal, highlighting its importance in improving television signal transmission processes in challenging industrial contexts. Digital STB is a crucial technology for distributing high-quality television signals, while satellite linking, especially using C-Band, offers a robust and widely used solution for reaching remote or difficult-to-reach areas. However, in industrial environments, where electromagnetic interference, temperature and humidity variations are common, ensuring the quality and reliability of these communication systems is essential. The proposed test system aims to address these concerns by offering a comprehensive framework to evaluate the performance of satellite-linked digital IPTV STB on the factory floor. First, a detailed analysis of the test environment would be carried out, identifying potential sources of interference and operational challenges specific to the industrial context. Practical implementation of this system would involve the installation of strategically placed measuring and monitoring equipment in the factory, along with the development of custom software to collect, analyze and visualize test data. This data would be used to evaluate signal quality, transmission robustness and reliability of the communication system under real operating conditions. Additionally, the test system would be designed to be highly automated, minimizing the need for manual intervention and ensuring accurate and consistent data collection over time. This would allow rapid detection of problems or failures in the communication system, facilitating the implementation of corrective measures and ensuring the continuity of industrial operations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A proposta de um sistema de teste para o Set Top Box (STB) digital IPTV com enlace via satélite utilizando Banda C em chão de fábrica surge da necessidade de garantir a eficiência e confiabilidade das comunicações em ambientes industriais. Este resumo aborda os principais aspectos dessa proposta, destacando sua importância na melhoria dos processos de transmissão de sinais de televisão em contextos industriais desafiadores. O STB digital é uma tecnologia crucial para a distribuição de sinais de televisão de alta qualidade, enquanto o enlace via satélite, especialmente utilizando a Banda C, oferece uma solução robusta e amplamente utilizada para alcançar áreas remotas ou de difícil acesso. No entanto, em ambientes industriais, onde interferências eletromagnéticas, variações de temperatura e umidade são comuns, garantir a qualidade e a confiabilidade desses sistemas de comunicação é essencial. A proposta de sistema de teste visa abordar essas preocupações, oferecendo uma estrutura abrangente para avaliar o desempenho do STB digital IPTV com enlace via satélite em chão de fábrica. Primeiramente, seria realizada uma análise detalhada do ambiente de teste, identificando potenciais fontes de interferência e desafios operacionais específicos do contexto industrial. A implementação prática desse sistema envolveria a instalação de equipamentos de medição e monitoramento estrategicamente posicionados na fábrica, juntamente com o desenvolvimento de software personalizado para coletar, analisar e visualizar os dados de teste. Esses dados seriam utilizados para avaliar a qualidade do sinal, a robustez da transmissão e a confiabilidade do sistema de comunicação em condições reais de operação. Além disso, o sistema de teste seria projetado para ser altamente automatizado, minimizando a necessidade de intervenção manual e garantindo uma coleta de dados precisa e consistente ao longo do tempo. Isso permitiria a detecção rápida de problemas ou falhas no sistema de comunicação, facilitando a implementação de medidas corretivas e garantindo a continuidade das operações industriais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-03T17:42:34Z No. of bitstreams: 1 Enlace de comunicação sem fio_Stb_2023P1.TCCFinal.pdf: 1447662 bytes, checksum: cd556cd2b3b8be359aaaa9debb1d0dc2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-03T17:42:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Enlace de comunicação sem fio_Stb_2023P1.TCCFinal.pdf: 1447662 bytes, checksum: cd556cd2b3b8be359aaaa9debb1d0dc2 (MD5) Previous issue date: 2024-12-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | STB digital | pt_BR |
| dc.subject | enlace via satélite | pt_BR |
| dc.subject | Banda C | pt_BR |
| dc.subject | chão de fábrica | pt_BR |
| dc.subject | sistema de teste | pt_BR |
| dc.subject | satellite link | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
| dc.title | Redes de comunicação sem fio: uma proposta de sistema de teste para STB digital IPTV com enlace via satélite utilizando Banda C em chão de fábrica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Wireless communication networks: a test system proposal for digital IPTV STB with satellite link using C-Band on the factory floor | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Enlace de comunicação sem fio_Stb_2023P1.TCCFinal.pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.