Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1757Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.creator | Passos, Natan Freitas Izel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T18:19:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01 | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T18:19:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | Passos, Natan Freitas Izel. Sistema de TV digital: uma análise da qualidade do sinal de TV aberta através de simulação no Matlab. 2024. 42f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1757 | - |
| dc.description.abstract | Digital open television is an essential means of social inclusion and access to information in Brazil, particularly in remote areas. With the adoption of the ISDB-T standard, significant advancements have been made in image and sound quality. However, challenges persist in transmitting stable signals, especially in rural and densely populated urban areas where topography and infrastructure can compromise reception. This study investigates, through MATLAB simulations, the main factors influencing the quality of digital TV signals. Elements such as topography, weather conditions, and physical obstructions will be analyzed to understand their impact on signal propagation. The aim is to develop a model that identifies the causes of signal degradation and proposes solutions to mitigate these issues, ensuring more reliable reception for all.The methodology combines simulation and statistical analysis to assess signal intensity and quality across different scenarios. The expected results are relevant for academics, policymakers, and TV broadcasters, providing recommendations for optimizing digital signal transmission and promoting inclusion and social development in Brazil | pt_BR |
| dc.description.resumo | A televisão digital aberta é um meio essencial para a inclusão social e o acesso à informação no Brasil, especialmente em áreas remotas. Com a adoção do padrão ISDB-T, foram realizados avanços significativos em qualidade de imagem e som. No entanto, desafios ainda persistem na transmissão de sinais estáveis, particularmente em regiões rurais e urbanas densamente povoadas, onde a topografia e a infraestrutura podem comprometer a recepção. Este estudo investiga, por meio de simulações no MATLAB, os principais fatores que influenciam a qualidade do sinal de TV digital. Elementos como a topografia, as condições climáticas e obstruções físicas serão analisados para compreender sua influência na propagação do sinal. O objetivo é desenvolver um modelo que identifique as causas da degradação do sinal e proponha soluções para mitigar esses problemas, assegurando uma recepção mais confiável para todos. A metodologia combina simulação e análise estatística para avaliar a intensidade e a qualidade do sinal em diferentes cenários. Os resultados esperados são relevantes para acadêmicos, formuladores de políticas e emissoras de TV, oferecendo recomendações para otimizar a transmissão do sinal digital e promover a inclusão e o desenvolvimento social no Brasil | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-01T18:19:17Z No. of bitstreams: 1 TCC_TV-digital NATAN FREITAS IZEL PASSOS.pdf: 743675 bytes, checksum: 8f5278baf0d5f9f02650fd381033759e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-01T18:19:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_TV-digital NATAN FREITAS IZEL PASSOS.pdf: 743675 bytes, checksum: 8f5278baf0d5f9f02650fd381033759e (MD5) Previous issue date: 2024-12-18 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Televisão digital | pt_BR |
| dc.subject | ISDB-T | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de sinal | pt_BR |
| dc.subject | Simulação MATLAB | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Digital television | pt_BR |
| dc.subject | signal quality | pt_BR |
| dc.subject | MATLAB simulation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
| dc.title | Sistema de TV digital: uma análise da qualidade do sinal de TV aberta através de simulação no Matlab. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digital TV system: an analysis of the quality of the open TV signal through simulation in Matlab | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_TV-digital NATAN FREITAS IZEL PASSOS.pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 726,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.