Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1754Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Alcilânia da Cunha | - |
| dc.creator | Anglada-Rivera, Jose | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T20:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25 | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T20:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Alcilânia da Cunha ; ANGLADA-RIVERA, Jose. Uma proposta didática para o ensino em ateliê de arquitetura. 2025. 47 p. Produto educacional (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1754 | - |
| dc.description.abstract | How about rethinking the way we learn architecture? With digitalization increasingly shaping design processes, integrating innovative technologies into education has become essential. That’s exactly what this research explores: the use of Building Information Modeling (BIM) as a teaching tool in the Architecture Studio. Imagine being able to visualize your project in an interactive 3D model, understand its construction dynamically, and improve communication with colleagues and professors. This is the idea behind the "Virtual House in BIM" , an approach that turns parametric 3D models into learning allies, making analysis, experimentation, and the understanding of architectural concepts more accessible. The research, conducted through qualitative methodologies and case studies in the classroom, reveals that this strategy enhances spatial perception, interdisciplinary coordination, and the understanding of construction and technological aspects. Moreover, it fosters critical thinking and strengthens collaboration—essential skills for any architect in today’s market. The results are clear: integrating BIM into architectural education is not just a technological upgrade but a transformation in the way future professionals are trained. After all, learning by designing in a digital environment means being better prepared for real-world challenges. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Que tal repensar a forma como aprendemos arquitetura? Com a digitalização cada vez mais presente nos processos projetuais, integrar tecnologias inovadoras ao ensino se tornou essencial. É exatamente isso que esta pesquisa explora: o uso do Building Information Modeling (BIM) como ferramenta didática no Ateliê de Arquitetura. Imagine poder visualizar seu projeto em um modelo 3D interativo, entender sua construção de maneira dinâmica e ainda aprimorar a comunicação com colegas e professores. Essa é a proposta da "Casa Virtual em BIM - CAVIBIM", uma abordagem que transforma modelos paramétricos tridimensionais em aliados do aprendizado, facilitando a análise, a experimentação e a compreensão dos conceitos arquitetônicos. A pesquisa, conduzida com metodologias qualitativas e estudos de caso em sala de aula, revela que essa estratégia melhora a percepção espacial, a interdisciplinaridade e o domínio de aspectos construtivos e tecnológicos. Além disso, estimula o pensamento crítico e fortalece o trabalho colaborativo—habilidades fundamentais para qualquer arquiteto no mercado atual. Os resultados deixam claro: incorporar o BIM ao ensino de arquitetura não é apenas um avanço tecnológico, mas uma evolução no processo de formação dos futuros profissionais da área. Afinal, aprender projetando no ambiente digital é preparar-se para os desafios do mundo real. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2025-09-26T20:15:08Z No. of bitstreams: 1 Uma proposta didática para o ensino em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf: 18768291 bytes, checksum: 2475eef382fbbc41689c901fa63a3a7d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-26T20:15:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uma proposta didática para o ensino em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf: 18768291 bytes, checksum: 2475eef382fbbc41689c901fa63a3a7d (MD5) Previous issue date: 2025-03-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | Ateliê | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Virtual | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | Uma proposta didática para o ensino em ateliê de arquitetura | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MPET - Produto educacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uma proposta didática para o ensino em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf | Produto educacional_MPET_IFAM Campus Manaus Centro | 18,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.