Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1753Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Anglada-Rivera, José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Anglada-Rivera, José | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz Neto, José Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8055796489225138 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Valdete Santos de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6667086143477443 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Alcilânia da Cunha | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1566698488919525 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T19:47:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26 | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T19:47:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Alcilânia da Cunha. Casa virtual em BIM: uma proposta didática para o uso de modelos virtuais no ensino de projetos em ateliê de arquitetura. 2025. 225 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1753 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the use of virtual models in Building Information Modeling (BIM) as a teaching tool in teaching architectural projects in Architecture Studio. With the increasing digitalization of design processes, it is essential to explore methodologies that integrate innovative technologies into teaching, providing students with a more interactive and efficient learning experience. The study proposes the "Virtual House in BIM", an approach that uses three dimensional parametric models to support the development and understanding of architectural concepts, improving communication and project analysis, through learning paths and analytical rubrics. The research adopts a qualitative methodology, with case studies and classroom experimentation, analyzing the impacts of this strategy on student training. The results indicate that the use of virtual models facilitates spatial visualization, interdisciplinary coordination and the assimilation of constructive and technological aspects of the project. Furthermore, the approach contributes to the development of critical thinking and collaborative work among students. It is concluded that the incorporation of BIM in architecture teaching not only modernizes the pedagogical process, but also prepares future architects for the challenges of the professional market. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente dissertação investiga o uso de modelos virtuais em Building Information Modeling (BIM) como ferramenta didática no ensino de projetos arquitetônicos em Ateliê de Arquitetura. Com a crescente digitalização dos processos projetuais, torna-se essencial explorar metodologias que integrem tecnologias inovadoras ao ensino, proporcionando aos estudantes uma experiência de aprendizado mais interativa e eficiente. O estudo propõe a "Casa Virtual em BIM", uma abordagem que utiliza modelos tridimensionais paramétricos para apoiar o desenvolvimento e a compreensão de conceitos arquitetônicos, melhorando a comunicação e a análise do projeto, por meio de roteiros de aprendizagem e rubricas analíticas. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, com estudos de caso e experimentação em sala de aula, analisando os impactos dessa estratégia na formação dos estudantes. Os resultados indicam que o uso de modelos virtuais facilita a visualização espacial, a coordenação interdisciplinar e a assimilação de aspectos construtivos e tecnológicos do projeto. Além disso, a abordagem contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e do trabalho colaborativo entre os alunos. Conclui-se que a incorporação do BIM no ensino de arquitetura não apenas moderniza o processo pedagógico, mas também prepara os futuros arquitetos para os desafios do mercado profissional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2025-09-26T19:47:18Z No. of bitstreams: 1 Casa virtual em BIM-uma proposta didática para o uso de modelos virtuais no ensino de projetos em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf: 5164105 bytes, checksum: a34fa20270b42952fbc8663c8647bc65 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-26T19:47:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Casa virtual em BIM-uma proposta didática para o uso de modelos virtuais no ensino de projetos em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf: 5164105 bytes, checksum: a34fa20270b42952fbc8663c8647bc65 (MD5) Previous issue date: 2025-03-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | Ateliê | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Virtual | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Casa virtual em BIM: uma proposta didática para o uso de modelos virtuais no ensino de projetos em ateliê de arquitetura | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - (Mestrado) MPET | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Casa virtual em BIM-uma proposta didática para o uso de modelos virtuais no ensino de projetos em ateliê de arquitetura_Alcilânia da Cunha Lima_2025.pdf | Dissertação_PPGET_IFAM Campus Manaus Centro | 5,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.