Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Campos, José Galúcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0500936753469199 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Jose Galucio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0500936753469199 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Amazonas , Márcio Andrei Sousa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0822367858729601 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Cirlande Cabral da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3405754239635541 | pt_BR |
dc.creator | Rezende, Nelson de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4895137427198541 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T18:42:50Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24 | - |
dc.date.available | 2025-09-24T18:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Nelson de Oliveira. Modelando o ensino de circuitos elétricos simples à luz da teoria de registros de representação semiótica de Raymond Duval. 2025. 166 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1746 | - |
dc.description.abstract | With a normative character, on December 20, 2017, the National Common Curricular Base (BNCC) was enacted, with the main objective of providing public and private education networks and institutions with a minimum curriculum that every student should know by the end of basic education. In addition to these and other curricular changes, the base also brought another set of pedagogical proposals to be innovative by teachers in the classroom. One of these changes involves technological transformations. We therefore observe that the use of Digital Information and Communication Technologies (DICT’s) in education has become an emerging theme. Given this macro scenario, this led us to ask the following question: Is it possible to understand the concepts necessary for building simple electrical circuits using computer simulations as a tool, relating them to real electrical circuits, through a didactic sequence implemented from the perspective of Raymond Duval's Theory of Semiotic Representation Registers? This study aimed to answer this question by developing and applying a structured teaching sequence based on the progression of semiotic registers applied to the construction of simple electrical circuits using the NI Multisim software environment. In this study, we employed a collaborative teaching strategy based on the use of different registers of semiotic representations, mobilizing them and verifying whether the gaps between registers of representations of the same object influenced a better understanding of essential concepts for the construction of these circuits. We highlighted the importance of coordinating the different types of languages present in the teaching of Physics, be it symbolic, algebraic, oral or written, demonstrating the relationships involved and their emotions. This led us to conclude that the teaching of Physics, be it through expository classes, experiments, computational models, active methodologies, etc., should be developed based on the evolution of these registers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com um caráter normativo, em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular – BNCC foi promulgada, cujo objetivo principal é o de fornecer para as redes de ensino e instituições públicas e privadas, um currículo mínimo que todo estudante deve saber ao finalizar a educação básica. Além destas e de outras mudanças curriculares, a base também trouxe um outro conjunto de propostas pedagógicas a serem implementadas pelos professores em sala de aula. Uma dessas mudanças envolve as transformações tecnológicas. Observamos, portanto, que o emprego de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC’s na educação se tornou um tema emergente. Diante deste cenário macro, isso nos levou a fazer a seguinte pergunta: É possível haver compreensão de conceitos necessários para a construção de circuitos elétricos simples utilizando simulações computacionais como ferramenta, relacionando-os com circuitos elétricos reais, a partir de uma sequência didática implementada pelo viés da Teoria de Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval? Este trabalho objetivou responder a essa pergunta a partir do desenvolvimento e da aplicação de uma sequência didática estruturada a partir da coordenação dos registros semióticos aplicados à construção de circuitos elétricos simples usando o ambiente do software NI Multisim. Nela, empregamos uma estratégia de ensino colaborativa a partir do uso de diferentes registros de representações semióticas mobilizando-os e, verificando se as conversões entre registros de representações de um mesmo objeto influenciavam em uma melhor compreensão de conceitos essenciais para construção desses circuitos. Apontamos para a importância de se coordenar os diversos tipos de linguagens presentes no ensino de Física, seja a simbólica, a algébrica, a oral e escrita, demonstrando as relações desenvolvidas e suas articulações. Isso nos levou a concluir que o ensino de Física, seja via aulas expositivas, experimentais, modelos computacionais, metodologias ativas etc., deve ser desenvolvido a partir da coordenação desses registros. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-09-24T18:42:49Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de mestrado_Nelson de Oliveira Rezende.pdf: 8471135 bytes, checksum: e126f2ab6333e3c6b3f4a7a151d72ddd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-24T18:42:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de mestrado_Nelson de Oliveira Rezende.pdf: 8471135 bytes, checksum: e126f2ab6333e3c6b3f4a7a151d72ddd (MD5) Previous issue date: 2025-06-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Simulações computacionais | pt_BR |
dc.subject | Semiótica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Modelando o ensino de circuitos elétricos simples à luz da teoria de registros de representação semiótica de Raymond Duval | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - (Mestrado) MNPEF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelando o ensino de circuitos elétricos simples à luz da teoria de registros de representação semiótica de Raymond Duval_Nelson de Oliveira Rezende_2025.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.