Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1713
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Williams da Conceição dos | - |
dc.creator | Fialho, Michaella Socorro Bruce | - |
dc.creator | Farias, Nei Junior da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T16:24:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20 | - |
dc.date.available | 2025-05-20T16:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Williams da Conceição dos; FIALHO, Michaella Socorro Bruce; FARIAS, Nei Junior da Silva. Aplicação de YOlOv8 e marcadores aruco para reconhecimento e medição de parafusos. In: CONEMI Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, 24., 2024, Manaus. Anais [...]. Manaus: CONEMI, 2024. | pt_BR |
dc.citation.issue | 24 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1713 | - |
dc.description.abstract | This study addresses the integration of YOLOv8 and ArUco Markers to improve screw detection and measurement. The main objective is to develop a solution that will allow the identification and measurement of screws accurately using computer vision. The methodology involves using a webcam to capture images, where the YOLO algorithm performs object detection, and ArUco Markers are used to calculate screw dimensions. The system was implemented to capture and save images of objects, in addition to recording measurements in a spreadsheet. The research was carried out in a controlled environment, focusing on systems integration. The results improved the system's efficiency in identifying and measuring screws in an automated and precise way, showing that the combination of computer vision techniques can increase the capacity of robotic systems in object manipulation and inspection tasks, being viable in industrial inspection processes. and quality control. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a integração do YOLOv8 e Marcadores ArUco para aprimorar a detecção e medição de parafusos. O objetivo principal é desenvolver uma solução que irá permitir a identificação e a medição de parafusos com precisão utilizando visão computacional. A metodologia envolve a utilização de uma webcam para capturar imagens, onde o algoritmo YOLO realiza a detecção dos objetos ,e os Marcadores ArUco são empregados para calcular as dimensões dos parafusos. O sistema foi implementado para capturar e salvar imagens dos objetos, além de registrar as medidas em uma planilha. A pesquisa foi realizada em ambiente controlado, com foco na integração dos sistemas. Os resultados demonstraram a eficiência do sistema em identificar e medir parafusos de forma automatizada e precisa mostrando que a combinação de técnicas de visão computacional pode aumentar a capacidade de sistemas robóticos em tarefas de manipulação e inspeção de objetos, sendo viável em processos de inspeção industrial e controle de qualidade | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-05-20T16:24:42Z No. of bitstreams: 1 Artigo Williams Santos 24 CONEMI.pdf: 320169 bytes, checksum: 97d50b13a3c8cf11bfbcc02c4de25710 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-20T16:24:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo Williams Santos 24 CONEMI.pdf: 320169 bytes, checksum: 97d50b13a3c8cf11bfbcc02c4de25710 (MD5) Previous issue date: 2025-01-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Detecção de objetos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Aplicação de YOlOv8 e marcadores ArUco para reconhecimento e medição de parafusos | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of YOLOv8 and ArUco markers for bolt recognition | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação de YOlOv8 e marcadores ArUco para reconhecimento e medição de parafusos | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 312,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.