Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0169675639305530 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0169675639305530 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira Neto, Benjamin Batista de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0355646329266825 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mattos, Marcus Renato Pinheiro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2890713359271807 | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, David Rychard Pesqueira do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2038267770690948 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T21:21:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22 | - |
dc.date.available | 2025-04-22T21:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-26 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO. David Rychard Pesqueira do. O gás natural veicular no município de Manaus: uma análise de disponibilidade, economia e meio ambiente. 2024. 83 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1699 | - |
dc.description.abstract | With the increasing concern about fluctuations in fuel prices, the need to search for options offering greater economic viability becomes evident. In this context, compressed natural gas (CNG) emerges as a promising alternative, not only providing price stability but also significant economic advantages when compared to gasoline and ethanol. The conducted study also aims to assess the availability of natural gas in the Amazon region, with a focus on its supply in the municipality of Manaus. This involves examining existing distribution infrastructure and expansion possibilities to meet the growing demand for cleaner and more economical fuels. Another relevant aspect addressed is the analysis of exhaust emissions indices in a sample of vehicles powered by compressed natural gas in the city of Manaus, compared to conventional liquid fuels such as gasoline and ethanol. The reduction of atmospheric pollutant emissions represents a significant advantage of CNG, contributing to improved air quality and the mitigation of climate change. Through this research, the feasibility of CNG utilization in Manaus is sought to be demonstrated, while also providing insights for public policies promoting the transition to more sustainable and economical energy sources in the transportation sector. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a crescente preocupação em relação à flutuação nos preços dos combustíveis, torna-se evidente a necessidade da busca por opções que ofereçam maior viabilidade econômica. Nesse contexto, o gás natural veicular (GNV), surge como uma alternativa promissora, por oferecer não apenas estabilidade de preços, mas também vantagens econômicas significativas quando comparado à gasolina e etanol. O estudo realizado tem como interesse apurar a disponibilidade do gás natural na região do Amazonas, com enfoque na sua oferta no município de Manaus, assim como analisar a infraestrutura de distribuição existente e as possibilidades de expansão para atender à demanda crescente por combustíveis mais limpos e econômicos. Outro ponto relevante abordado é a análise dos índices de emissões de gases de exaustão em uma amostra de veículos movidos a gás natural veicular na cidade de Manaus, em comparação com os combustíveis líquidos convencionais, como a gasolina e etanol. A redução das emissões de poluentes atmosféricos representa uma vantagem significativa do GNV, de modo a contribuir com a melhoria da qualidade do ar e para a mitigação das mudanças climáticas. Por meio desta pesquisa, se busca evidenciar a praticabilidade do uso do GNV em Manaus, assim como fornecer subsídios para políticas públicas que promovam a transição para fontes de energia mais sustentáveis e econômicas no setor de transporte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-04-22T21:21:58Z No. of bitstreams: 1 O GÁS NATURAL VEICULAR NO MUNICÍPIO DE MANAUS UMA ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE, ECONOMIA E MEIO AMBIENTE (1).pdf: 3112551 bytes, checksum: 3a79af1ba3c1637eec3fd8182c194baa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-22T21:21:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 O GÁS NATURAL VEICULAR NO MUNICÍPIO DE MANAUS UMA ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE, ECONOMIA E MEIO AMBIENTE (1).pdf: 3112551 bytes, checksum: 3a79af1ba3c1637eec3fd8182c194baa (MD5) Previous issue date: 2024-08-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Gás natural | pt_BR |
dc.subject | Redução de poluentes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | O gás natural veicular no município de Manaus: uma análise de disponibilidade, economia e meio ambiente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O gás natural veicular no município de Manaus: uma análise de disponibilidade, economia e meio ambiente_David Rychard Pesqueira do Nascimento_2025.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.