Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1693
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Handerson Cunha de | - |
dc.creator | Moura, David da Silva | - |
dc.creator | Oliveira Neto, Benjamin Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T22:31:20Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07 | - |
dc.date.available | 2025-04-07T22:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Handerson Cunha de; MOURA, David da Silva; OLIVEIRA NETO, Benjamim Batista de. Estudo da influência do lítio na síntese de titanato de sódio como uma alternativa para baterias de estado sólido. In: CONEMI Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, 24., 2024, Manaus. Anais [...]. Manaus: CONEMI, 2024. | pt_BR |
dc.citation.issue | 24 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1693 | - |
dc.description.abstract | The growing demand for new energy sources has been a stimulus for extensive research in the area of materials, especially in high-performance solid-state batteries. Recently, sodium trititanate (Na2Ti3O7), an inorganic chemical compound, has received attention due to its effectiveness in ion exchange and catalytic properties. However, its application as an electrolyte in solid-state batteries is limited due to its low electrical conductivity. To overcome this limitation, lithium-doped Na2Ti3O7 nanoparticles were synthesized in different proportions, ranging from 0% to 5% by mass, using the microwave-assisted hydrothermal method. Samples were extensively characterized by XRD, 0%, 1% and 5% samples were also analyzed by DTA, Raman spectroscopy and complex impedance spectroscopy. Notably, the 5% lithium doped sample exhibited an electrical resistance approximately one order of magnitude lower than the undoped material. These promising results highlight the potential of doped sodium titanate as a viable component for high-performance solidstate batteries due to its enhanced structural and conductive properties. | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente demanda por novas fontes de energia tem sido um estímulo para extensas pesquisas na área de materiais, especialmente em baterias de estado sólido de alta performance. Recentemente, o trititanato de sódio (Na2Ti3O7), um composto químico inorgânico, tem recebido atenção devido à sua eficácia em trocas iônicas e propriedades catalíticas. No entanto, sua aplicação como eletrólito em baterias de estado sólido é limitada devido à sua baixa condutividade elétrica. Para superar essa limitação, nanopartículas de Na2Ti3O7 dopadas com lítio foram sintetizadas em diferentes proporções, variando de 0% a 5% em massa, utilizando o método hidrotermal assistido por micro-ondas. As amostras foram amplamente caracterizadas por DRX, as amostras de 0%, 1% e 5% também foram analisadas por DTA, espectroscopia Raman e espectroscopia de impedância complexa. Notavelmente, a amostra dopada com 5% de lítio exibiu uma resistência elétrica aproximadamente uma ordem de magnitude menor do que o material não dopado. Esses resultados promissores destacam o potencial do titanato de sódio dopado como um componente viável para baterias de estado sólido de alta performance, devido às suas propriedades estruturais e condutivas aprimoradas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-04-07T22:31:20Z No. of bitstreams: 1 ARTIGO_ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO LÍTIO NA SÍNTESE DE TITANATO DE SÓDIO COMO UMA ALTERNATIVA PARA BATERIAS DE ESTADO SÓLIDO_REV. (1).pdf: 829711 bytes, checksum: fdeb2b46f0aed7aee13afe694ad7a2c3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-07T22:31:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARTIGO_ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO LÍTIO NA SÍNTESE DE TITANATO DE SÓDIO COMO UMA ALTERNATIVA PARA BATERIAS DE ESTADO SÓLIDO_REV. (1).pdf: 829711 bytes, checksum: fdeb2b46f0aed7aee13afe694ad7a2c3 (MD5) Previous issue date: 2025-01-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Titanato de sódio | pt_BR |
dc.subject | Dopagem de lítio | pt_BR |
dc.subject | Sínteshidrotermal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência do lítio na síntese de titanato de sódio como uma alternativa para baterias de estado sólido | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the influence of lithium on the synthesis of sodium titanate as an alternative for solid state batteries | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da influência do lítio na síntese de titanato de sódio como uma alternativa para baterias de estado sólido | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 810,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.