Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Wander Sousa | - |
dc.creator | Pinto, Camila Costa | - |
dc.creator | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | - |
dc.creator | Fialho, Michaella Socorro Bruce | - |
dc.creator | Oliveira Neto, Benjamim Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T22:12:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07 | - |
dc.date.available | 2025-04-07T22:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-22 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Wander Sousa; PINTO, Camila Costa; MACIEL, Paulo Fernando Figueiredo; FIALHO, Michaella Socorro Bruce; OLIVEIRA NETO, Benjamim Batista de. Padronização do planejamento e controle de manutenção através do pilar de manutenção profissional pertencente a metodologia WCM em uma empresa da linha branca do polo industrial de Manaus - AM. In: CONEMI Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, 24., 2024, Manaus. Anais [...]. Manaus: CONEMI, 2024. | pt_BR |
dc.citation.issue | 24 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1692 | - |
dc.description.abstract | In today's globalized scenario, pursuing excellence in maintenance management is crucial for companies to maintain their competitiveness in the international market. With the advent of Industry 4.0, the concept of World Class Manufacturing (WCM) emerges, focusing on waste elimination and continuous improvement in efficiency through technical and managerial pillars. In this context, Maintenance Planning and Control (PCM) plays a crucial role in developing plans and policies to ensure the effectiveness of maintenance processes. This article underscores the importance of PCM as an essential facilitator to achieve and maintain the excellence standards required by WCM through the implementation project of the Professional Maintenance Pillar in a white goods industry located in the industrial hub of Manaus, Brazil. As a result of restructuring efforts, including the establishment of indicators, improved data control, and enhanced service efficiency, there was a significant reduction in lost products from 39,903 units in 2020 to 20,962 units in 2021, along with a decrease in equipment downtime from 1.63% to 0.73%. | pt_BR |
dc.description.resumo | No atual cenário globalizado, a busca pela excelência na gestão da manutenção é fundamental para que as empresas mantenham sua competitividade no mercado internacional. Com o advento da indústria 4.0, surge o conceito do World Class Manufacturing (WCM), focado na eliminação de desperdícios e na melhoria contínua da eficiência através de pilares técnicos e gerenciais. Nesse contexto, o Planejamento e Controle de Manutenção (PCM) assume um papel crucial na elaboração de planos e políticas que garantam a eficácia dos processos de manutenção. Este artigo destaca a importância do PCM como um facilitador essencial para alcançar e manter os padrões de excelência exigidos pelo WCM através do projeto de implantação do Pilar de Manutenção Profissional em uma indústria de linha branca localizada no polo industrial de Manaus-AM. Como resultado da reestruturação, incluindo a criação de indicadores, melhoria no controle de dados e aumento na eficiência dos atendimentos houve a redução significativa no número de produtos perdidos de 39.903 un no ano de 2020 para 20.962 un no ano de 2021 assim como redução do downtime dos equipamentos saindo de 1,63% para 0,73%. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-04-07T22:12:34Z No. of bitstreams: 1 2024_CONEMI_Template-ARTIGO_Wander Sousa Pereira_2_identificado (1).pdf: 1078450 bytes, checksum: 1951323346e381ab478db16d665e59f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-07T22:12:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2024_CONEMI_Template-ARTIGO_Wander Sousa Pereira_2_identificado (1).pdf: 1078450 bytes, checksum: 1951323346e381ab478db16d665e59f3 (MD5) Previous issue date: 2024-08-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | PCM | pt_BR |
dc.subject | WCM | pt_BR |
dc.subject | Melhoria - processos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Padronização do planejamento e controle de manutenção através do pilar de manutenção profissional pertencente a metodologia WCM em uma empresa da linha branca do polo industrial de Manaus - AM | pt_BR |
dc.title.alternative | Standardization of maintenance planning and control through the professional maintenance pillar of the wcm methodology in a white goods company in the industrial hub of Manaus-AM | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Padronização do planejamento e controle de manutenção através do pilar de manutenção profissional pertencente a metodologia WCM em uma empresa da linha branca do polo industrial de Manaus - AM | Artigo Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.