Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Marlos André Silva Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0650250324042531 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, José Fábio de Lima | - |
dc.contributor.referee3Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/0056522906128231 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Alencar, Sérgio Costa Martins de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7936103793279068 | pt_BR |
dc.creator | Maciel, Kainy Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T14:35:58Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14 | - |
dc.date.available | 2025-01-14T14:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Kaíny Medeiros. Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos. 2024. Monografia ( Graduação em Engenharia de Controle e Automação) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1621 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema automatizado para a classificação de resíduos sólidos utilizando redes neurais convolucionais. Considerando os problemas na gestão de resíduos e a necessidade de práticas mais sustentáveis, a proposta combina aprendizado de máquina e processamento de imagens para aprimorar a coleta seletiva. O uso de redes neurais se apresenta como uma solução eficiente e inovadora, superando limitações de métodos convencionais. Entretanto, é válido considerar a necessidade de conjuntos de dados diversificados, frente a baixa variabilidade das imagens nessa área. A pesquisa foi estruturada em capítulos que abordam a revisão bibliográfica, a definição de um banco de dados de imagens, o treinamento da rede neural e a avaliação da precisão do sistema. Espera-se que os resultados contribuam para uma separação mais eficaz de resíduos, além de promover sustentabilidade e maior conscientização sobre reciclagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2025-01-14T14:35:58Z No. of bitstreams: 1 Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos_Maciel_2024.pdf: 7657750 bytes, checksum: d75818581f30ffe0398c22a87e74f459 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-14T14:35:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos_Maciel_2024.pdf: 7657750 bytes, checksum: d75818581f30ffe0398c22a87e74f459 (MD5) Previous issue date: 2024-11-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Classificação de imagens | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
dc.title | Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos_Maciel_2024.pdf | Monografia_Controle e Automação | 7,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.