Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1612
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lira, Wallace | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834505234728150 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lira, Wallace | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834505234728150 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Salgado, Andre Wilson Archer Pinto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0197746640735395 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Arruda, Éverton Moura | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8458855239132157 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Felipe Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7995862914531203 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T19:05:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10 | - |
dc.date.available | 2025-01-10T19:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Felipe Gonçalves. Tendências de consumo digital e seu impacto na promoção de álbuns físicos de K-POP: um estudo de caso sobre o álbum 'Get Up' do grupo Newjeans. 2024. 75 p. Monografia (Tecnologia em Produção Publicitária) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1612 | - |
dc.description.abstract | K-pop, a South Korean musical genre, emerged in the late 1990s as part of the "Hallyu" movement, or "Korean wave," which propelled South Korean culture onto the global stage. The popularity of K-pop is due to its combination of diverse musical styles, complex choreography, high-production music videos, and highly trained artists, resulting in a significant influence on global entertainment production. Supported by the South Korean government, K-pop has transformed into an economic force, generating over $4.7 billion annually. This growth is driven by private companies that have invested in the country's culture and media export over the past 20 years. A notable aspect is the impact of K-pop on the revitalization of physical album sales, which, despite the digital boom, remain strong due to innovative marketing strategies and fan engagement. Record labels have adapted their promotion and sales strategies to the digital environment, using online platforms and social media to attract consumers, especially young people, who are the main audience of K-pop. This phenomenon reflects contemporary market dynamics and highlights the economic, social, and cultural impact of K-pop, which transcends geographical and cultural boundaries. This study, by analyzing the album "Get Up" by the group NewJeans, aims to explore how digital consumption trends are shaping the promotion and sales of physical albums in K-pop. The research seeks to provide valuable insights for marketing and promotion strategies in other cultural and creative industries. | pt_BR |
dc.description.resumo | O K-pop, gênero musical sul-coreano, emergiu no final dos anos 1990 como parte do movimento "Hallyu", ou "onda coreana", que impulsionou a cultura da Coreia do Sul no cenário global. A popularidade do K-pop deve-se à combinação de diversos estilos musicais, coreografias complexas, vídeos musicais de alta produção e artistas altamente treinados, resultando em uma influência significativa na produção de entretenimento mundial. Apoiado pelo governo sul-coreano, o K-pop transformou-se em uma força econômica, gerando mais de US$ 4,7 bilhões anuais. Esse crescimento é impulsionado por empresas privadas que, ao longo de 20 anos, investiram na cultura e na exportação midiática do país. Um aspecto notável é o impacto do K-pop na revitalização da venda de álbuns físicos, que, apesar do avanço digital, continuam em alta devido a estratégias inovadoras de marketing e ao engajamento dos fãs. As gravadoras têm adaptado suas estratégias de promoção e vendas para o ambiente digital, utilizando plataformas online e redes sociais para atrair consumidores, especialmente os jovens, que são os principais consumidores do K-pop. Esse fenômeno reflete dinâmicas de mercado contemporâneas e sublinha o impacto econômico, social e cultural do K-pop, que transcende fronteiras geográficas e culturais. Este estudo, ao analisar o álbum "Get Up" do grupo NewJeans, pretende explorar como as tendências de consumo digital estão moldando a promoção e venda de álbuns físicos no K-pop. A pesquisa busca contribuir com ideias valiosas para estratégias de marketing e promoção em outras indústrias culturais e criativas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-01-10T19:05:32Z No. of bitstreams: 1 TCC - Felipe Gonçalves (1).pdf: 6171229 bytes, checksum: eb7982417069bcd6fa4d4971fb853b1f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-10T19:05:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Felipe Gonçalves (1).pdf: 6171229 bytes, checksum: eb7982417069bcd6fa4d4971fb853b1f (MD5) Previous issue date: 2024-09-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Publicidade | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Consumo digital | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.title | Tendências de consumo digital e seu impacto na promoção de álbuns físicos de K-POP: um estudo de caso sobre o álbum 'Get Up' do grupo Newjeans | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tendências de consumo digital e seu impacto na promoção de álbuns físicos de K-POP: um estudo de caso sobre o álbum 'Get Up' do grupo Newjeans_Costa_2025.pdf | Monografia_Tecnologia em Produção Publicitária_IFAM-Campus Manaus Centro | 6,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.