Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1595
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gil, Antonio Xavier | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5057484902608817 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gil, Antonio Xavier | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5057484902608817 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paixão, Caroline Mendonça Araujo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9513172453932763 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Salmon, Octávio Daniel Rodriguez | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617565470648034 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Soetânia Santos de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6051149548785225 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T19:20:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09 | - |
dc.date.available | 2024-12-09T19:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-09 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Soetânia Santos de. Modelagem e jogos avaliativos como ferramentas para o aprendizado do efeito fotoelétrico em situações do cotidiano dos alunos. 2024. 165 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1595 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze how the use of modeling and games can contribute to the learning of the photoelectric effect in high school in everyday situations. It brings as a scientific contribution a proposal of a Potentially Significant Teaching Unit that aims to make physics classes more dynamic and attractive to students. The research is based on David Ausubel’s significant learning, since for its effective development steps were fulfilled that involve the use of students’ previous knowledge to consolidate scientific knowledge and potentially significant didactic material. The didactic sequence was developed over four classes, in which the content was worked with the realization of simulations using the PhET platform, the exhibition of a video about EFE, and the use of educational games. Data collection was carried out in two moments, in the first and last classes, with the application of evaluative game, and the data treatment was carried out through the comparative analysis of the initial and final results obtained. This analysis revealed that there was an increase in the students’ performance after applying the didactic sequence, which can be interpreted as an effectiveness or result of significant learning. In addition, approximately 90% of students approved the methodology used. In this way, it is argued that the applied PSTU is effective to teach the Photoelectric Effect and its applications in the new high school, and as such, it is expected to contribute to improve the teaching-learning process of Physics. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar de que maneira a utilização de modelagem e jogos podem contribuir na aprendizagem do efeito fotoelétrico no ensino médio em situações do cotidiano. E, traz como contribuição científica a proposta de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa que visa tornar as aulas de física mais dinâmicas e atrativas aos alunos. A pesquisa está fundamentada na aprendizagem significativa de David Ausubel, uma vez que para seu efetivo desenvolvimento foram cumpridas etapas que envolvem a utilização do conhecimento prévio dos alunos para consolidação do conhecimento científico e de material didático potencialmente significativo. A sequência didática foi desenvolvida ao longo de quatro aulas, nas quais o conteúdo foi trabalhado com a realização de simulações utilizando a plataforma PhET, a exibição de vídeo sobre o EFE, e a utilização de jogos educativos. A coleta de dados foi realizada em dois momentos, na primeira e na última aula, com aplicação do jogo avaliativo e, o tratamento dos dados foi realizado através da análise comparativa dos resultados iniciais e finais obtidos. Tal análise revelou que houve aumento no desempenho dos alunos após aplicação da sequência didática, o que pode ser interpretado como uma efetividade ou resultado de uma aprendizagem significativa. Além disso, aproximadamente 90% dos alunos aprovaram a metodologia utilizada. Desta maneira, defende-se que a UEPS aplicada é efetiva para lecionar o Efeito Fotoelétrico e suas aplicações no novo ensino médio, e com isso, espera-se contribuir para melhorar o processo de ensino-aprendizagem de Física. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2024-12-09T19:20:07Z No. of bitstreams: 1 Repositório - Soetânia Santos de Oliveira (1).pdf: 12020956 bytes, checksum: d05a51df51f9ed8ddedf0e576e6c68c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-09T19:20:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Repositório - Soetânia Santos de Oliveira (1).pdf: 12020956 bytes, checksum: d05a51df51f9ed8ddedf0e576e6c68c1 (MD5) Previous issue date: 2024-03-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Efeito fotoelétrico | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Jogos avaliativos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Modelagem e jogos avaliativos como ferramentas para o aprendizado do efeito fotoelétrico em situações do cotidiano dos alunos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem e jogos avaliativos como ferramentas para o aprendizado do efeito fotoelétrico em situações do cotidiano dos alunos_Soetânia Santos de Oliveira_2024.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 11,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.