Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1589
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7149037835888302 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7149037835888302 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Picinin, Adalberto | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Rita de Cássia Mota Teixeira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3997091837851642 | pt_BR |
dc.creator | Teixeira, José Victor Bezerra | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2230658710670667 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T20:16:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T20:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-02 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, José Victor Bezerra. O efeito doppler de ondas eletromagnéticas a partir de sequência didática. 2024. 183 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1589 | - |
dc.description.abstract | The search for improvements in physics teaching is intrinsically challenging and exciting, often requiring professionals to have knowledge beyond physics, as in the case of this work, which addresses the Doppler-Fizeau effect in Electromagnetic waves using Digital Technologies. Information and Communication (TDIC). Especially, when viewing the work in this field, one came across the limitation in approaching this effect for mechanical waves. Therefore, the present work consists of a Didactic Sequence (SD), guided by Ausubel's Meaningful Learning Theory (TAS), focused on electromagnetic waves. In this way, active methodologies were used, enabling the student to be the protagonist of the teaching-learning process using Arduino. Therefore, the impacts that the use of TDICs contributed to learning, especially in Modern Physics, were investigated. This SD was applied to a 3rd grade high school class for 8 days in progressive stages: (i) introduction, seeking to familiarize participants with the necessary concepts and Arduino, (ii) development, including practical programming activities with Arduino and ( iii) conclusion, which consisted of the experimental application to investigate the phenomenon studied in microwaves, which culminated in a doppler frequency signal observer, reflection speed meter and automated door simulation. Therefore, this DS exposed signs of significant learning found through questionnaires, conversation circles and continuous observation, which revealed an increase in performance. Thus, the importance of making physics teaching contextualized is clear, as it was possible to verify the connection of concepts that were previously disconnected from the student's reality, being then substantially related to technological applications, promoting comprehensive training through understanding the conceptualization, experimental and attitudinal procedures when relating critically to the environment in which it is inserted. | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por melhorias no ensino de física é intrinsecamente desafiadora e empolgante, exigindo dos profissionais, muitas das vezes, conhecimentos além da física, como no caso deste trabalho, onde se aborda o efeito Doppler-Fizeau em ondas Eletromagnéticas com uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Especialmente, ao visualizar os trabalhos nesse âmbito, deparou-se com a limitação na abordagem deste efeito para ondas mecânicas. Com isso, o presente trabalho consiste em uma Sequência Didática (SD), norteada pela Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel, voltada para as ondas eletromagnéticas. Dessa forma, empregaram-se as metodologias ativas, possibilitando ao estudante ser o protagonista do processo de ensino aprendizagem usando o Arduino. Sendo assim, investigaram-se os impactos que o uso de TDICs contribuiu para a aprendizagem, em especial na Física Moderna. Esta SD foi aplicada em uma turma da 3ª série do Ensino Médio durante 8 dias em etapas progressivas: (i) introdução, buscando familiarizar os participantes aos conceitos necessários e ao Arduino, (ii) desenvolvimento, contemplando atividades práticas de programação com Arduino e (iii) conclusão, que consistiu na aplicação experimental para investigar o fenômeno estudado em micro-ondas, que culminou em um observador de sinal de frequência doppler, medidor de velocidade por reflexão e simulação de porta automatizada. Portanto, esta SD expôs indícios de aprendizagem significativa constatados a partir de questionários, roda de conversa e observação contínua, que revelaram um aumento no desempenho. Assim, é notório a importância de tornar o ensino de física contextualizado, pois, verificou-se a conexão dos conceitos que anteriormente eram desconexos da realidade do estudante, serem então relacionados de forma substancial as aplicações tecnológicas, promovendo uma formação integral mediante a compreensão da conceitualização, procedimentos experimentais e atitudinais ao relacionar de forma crítica ao meio em que está inserido. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2024-11-08T20:16:56Z No. of bitstreams: 1 O efeito doppler de ondas eletromagnéticas a partir de sequência didática_José Victor Bezerra Teixeira_2024.pdf: 8317639 bytes, checksum: dd47f01681ca07d1fedfed4e66d4acc1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-08T20:16:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 O efeito doppler de ondas eletromagnéticas a partir de sequência didática_José Victor Bezerra Teixeira_2024.pdf: 8317639 bytes, checksum: dd47f01681ca07d1fedfed4e66d4acc1 (MD5) Previous issue date: 2024-08-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito Doppler | pt_BR |
dc.subject | Ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | O efeito doppler de ondas eletromagnéticas a partir de sequência didática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O efeito doppler de ondas eletromagnéticas a partir de sequência didática_José Victor Bezerra Teixeira_2024.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 8,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.