Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1542
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Renan Cavalcante | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Renan Cavalcante | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Laura Michaella Batista | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8632002394782219 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Ricardo Flores de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:09:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30 | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Ricardo Flores de. Otimização de um sistema de manufatura do processo de soldagem por resistência robotizada para a redução de custo com eletrodo por resistência robotizada para a redução de custo com eletrodo. 45f. 2024. Monografia (Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1542 | - |
dc.description.abstract | Companies in general, especially metallurgical companies spread throughout Brazil, are increasingly seeking, with the help of technology, to have greater competitiveness in the market. And this directly implies improvement work aimed at eliminating waste, increasing profit and maintaining the quality that the market expects. That said, the present work shows that even processes that have been established for a long time can be improved to the point of being on par with current generation equipment. using low-cost resources, already available, and critical analysis of process improvement by those involved. This work describes the improvement in a robotic spot-welding process in which only 3% of the electrode was used, that is, only 0.3 mm of 9mm of the consumables (electrode CT – 309 (bullet). The aim of the improvement is to change the robot's manual adjustment system to an autonomous adjustment system, thus ensuring the conscious use of its consumables. Petri nets were used to model the system and from this, a prototype was proposed using the ladder language and instruction list as programming. At the end, the metrics of the processes before and after optimization are compared. If before we used 3% of the electrode, after the improvement we achieved the result of 67% use of the electrode, that is, we started to use 6mm of the electrode, keeping only the final 3mm as a safety margin with reference to the manufacturer's recommendation. | pt_BR |
dc.description.resumo | As empresas de forma geral especialmente as metalúrgicas espalhadas pelo Brasil buscam cada vez mais com a ajuda da tecnologia ter uma maior competividade no mercado. E isso implica diretamente em trabalhos de melhoria visando a eliminação de desperdício, aumentando o lucro e mantendo a qualidade que o mercado espera. Dito isto o presente trabalho vem mostrar que até processos já há muito tempo estabelecidos podem ser melhorados ao ponto de estarem equiparados com equipamentos da atual geração. utilizando recursos de baixo custo, já disponíveis, e análise crítica de melhoria de processos por parte dos envolvidos. Este trabalho descreve a melhoria em um processo de soldagem a ponto Robotizada na qual utilizava apenas 3% do eletrodo, ou seja, utilizado apenas 0,3 mm de 9mm do material de consumo, (eletrodo CT – 309 (bala). O objetivo da melhoria consiste em mudar o sistema de ajuste do robô que ocorre de forma manual, para um sistema de ajuste autônomo garantindo assim o uso consciente de seu material de consumo. Utilizou-se as Redes de Petri para a modelagem do sistema e a partir desta, propôs-se um protótipo utilizando a linguagem ladder e lista de instrução como programação. Ao fim são comparadas as métricas dos processos antes e depois da otimização. Se antes utilizávamos 3% do eletrodo, após a melhoria alcançamos o resultado de 67% de uso do eletrodo, ou seja, passamos a utilizar 6mm do eletrodo, mantendo somente os 3mm finais como margem de segurança tendo como referência a recomendação do fabricante. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2024-09-30T15:09:34Z No. of bitstreams: 1 OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE MANUFATURA DO PROCESSO DE SOLDAGEM_OLIVEIRA_2024.pdf: 4321102 bytes, checksum: 7b36c6011b5dc124a0c3e388e821925c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-30T15:09:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE MANUFATURA DO PROCESSO DE SOLDAGEM_OLIVEIRA_2024.pdf: 4321102 bytes, checksum: 7b36c6011b5dc124a0c3e388e821925c (MD5) Previous issue date: 2024-09-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.relation.references | CANTARES, Clébio Cavagnolle. Braços Mecânicos: Excelência e agilidade garantem o espaço dos robôs nas montadoras do ABCD. INOVABCD, São Bernardo do Campo, ano I, n.2, p.12-17, set. 2010. DC Rui, GF Batalha - Escola Politécnica da USP, 2005 - sites.poli.usp.br DES Lopes, JM de Castro Baker, MM Marciano… - aedb.br DA SILVA, Marcelo Eurípedes. Controladores Lógico Programáveis-Ladder. 2007. FRANCÊS, Carlos Renato Lisboa. Introdução às redes de petri. Laboratório de Computação Aplicada, Universidade Federal do Pará, 2003. GONÇALVES, Luzan Beiriz et al. Soldagem robótica aplicada a indústria automobilística: a evolução e processos adaptativos para o desenvolvimento do setor. Caderno de Graduação-Ciências Exatas e Tecnológicas-UNIT-ALAGOAS, v. 1, n. 1, p. 85-98, 2014. Luis A. Bryan and E. A. Bryan. Programmable Controllers: Theory and Implementation. Industrial Text Company, 1997. Illustrator-Kory, Gina. MARQUES, P.V.; MODENESE, P.J.; BRACARENSE, A.Q. Soldagem: fundamentos e tec-nologia. 3z. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009 PICANÇO, Maurício Luiz Gemaque. A robótica na indústria naval. 2010. 60f. Mono-grafia apresentada a Faculdade de Engenharia Mecânica do Instituto Tecnológico na Universidade Federal do Pará. Belém, 2010. RM Marques - Brazilian Journal of Political Economy, 1990 - centrodeeconomiapolitica.org SAMPAIO, Leonardo Rodrigues et al. Validação visual de programas Ladder baseada em modelos. 2011. MOURA, Frederico Emanuel Matos da Silva. Aplicação para programação automática de robôs de paletização. 2017. Tese de Doutorado. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.subject | Soldagem a ponto robotizada | pt_BR |
dc.subject | Eletrodo | pt_BR |
dc.subject | Rede de Petris | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO | pt_BR |
dc.title | Otimização de um sistema de manufatura do processo de soldagem por resistência robotizada para redução de custo com eletrodo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mec_Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE MANUFATURA DO PROCESSO DE SOLDAGEM_OLIVEIRA_2024.pdf | Monografia - Mecatrônica Industrial | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.