Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1520
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Thielsse de Araújo | - |
dc.creator | Tino, Cláudio Fernandes | - |
dc.creator | Martins, Gilbert Breves | - |
dc.creator | Claro Júnior, Luiz Henrique | - |
dc.creator | Oliveira, Elisângela Leitão de | - |
dc.creator | Soares, Márison Luiz | - |
dc.creator | Nascimento-e-Silva, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:45:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24 | - |
dc.date.available | 2024-09-24T15:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Thielsse de Araújo. et al. Analysis of the reuse of tires in synthetic grass in Manaus from the perspective of the reverse logistics process. RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental, v.18, n.3, p.1-25. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 18 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 25 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n3-091 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-982X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1520 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar o reaproveitamento de pneus por parte de uma empresa que produz grama sintética na cidade de Manaus sob a ótica do processo logístico reverso. Métodos: Foi utilizado o método científico-tecnológico para construir a arquitetura teórica e gerar as descobertas empíricas, constituído em quatro etapas: a) elaboração de questões norteadoras de pesquisa, b) coleta de dados junto aos dirigentes e colaboradores da empresa através de um roteiro de entrevista e um roteiro de observação, c) organização dos dados com base na análise semântica, de maneira que se pudesse compreender cada etapa do processo logístico, suas operações e finalidade e d) geração das respostas às questões norteadoras, procurando-se saber o que acontece, como acontece e por que acontece. Resultados e discussão: Os resultados mostraram que 1) o processo de reaproveitamento dos pneus coletados é composto por poucas e simples etapas, 2) os procedimentos de planejamento da logística reversa dos materiais a serem reciclados contemplam objetivos da empresa e de seus fornecedores, 3) os procedimentos de gestão dos colaboradores da empresa na execução do processo logístico reverso levam em consideração o quanto se conhece sobre o processo produtivo e logístico e 4) os procedimentos de controle dos objetivos e metas a serem alcançados são baseados em indicadores e métricas conectados com a sinergia da equipe de colaboradores. Implicações da pesquisa: Quando os objetivos e metas das organizações envolvidas no processo logístico reverso estão integrados, a possibilidade de sucesso dos empreendimentos aumenta consideravelmente. Além disso, é necessário que o planejamento e execução do processo logístico reverso seja construído com base nas etapas do processo gerencial. Originalidade / Valor: Este estudo mostra que a inovação e a criatividade conseguem reaproveitar praticamente todos os materiais que são costumeiramente descartados. Os pneus são um problema para quase todos os centros urbanos, mas que foram transformados em gramas sintéticas primorosas para a prática do esporte mais praticado no Brasil, o futebol. A empresa criou outros produtos voltados para decoração doméstica e predial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2024-09-24T15:45:09Z No. of bitstreams: 1 ANALYSIS OF THE REUSE OF TIRES IN SYNTHETIC GRASS IN MANAUS_BARBOSA_2024..pdf: 628673 bytes, checksum: b431e5e876486bda689a7c4dfb0dc568 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-24T15:45:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANALYSIS OF THE REUSE OF TIRES IN SYNTHETIC GRASS IN MANAUS_BARBOSA_2024..pdf: 628673 bytes, checksum: b431e5e876486bda689a7c4dfb0dc568 (MD5) Previous issue date: 2024-09-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Processo logístico reverso | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de pneus | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental na Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
dc.title | Analysis of the reuse of tires in synthetic grass in Manaus from the perspective of the reverse logistics process | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_Log |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALYSIS OF THE REUSE OF TIRES IN SYNTHETIC GRASS IN MANAUS_BARBOSA_2024..pdf | Artigo - Tecnologia em Logística | 613,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.