Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lais de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T19:10:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19 | - |
dc.date.available | 2023-05-19T19:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lais de Souza. Gestão de resíduos sólidos urbanos em Manaus – análise das modalidades: coleta domiciliar e coleta seletiva. European Academic Research. Bucareste, Romênia, v. 10, edição. 12, p. 4333-4341, 2023. | pt_BR |
dc.citation.volume | X | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.citation.spage | 4333 | pt_BR |
dc.citation.epage | 4341 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1289 | - |
dc.description.abstract | The urban solid waste (USW) management has been earn prominence around the world, because an inadequate management cause a series of negative impacts on the human Life. The impacts go since atmospheric pollution until visual pollution and even same the health population. The article is about management solid waste USW in the modality home and selective collection one of being more practiced on the city but behind bad consequences for the population and the other is on the process implementation with focus on reducing impacts in the environment. The chalegend of USW management is ponder the exaggerated generation and ensure environment a good final disposal of wastes. The objective of this study is to show how could be done the USW management in the modality home collection and selective collection. The methodology used to achieve established objectives was bibliographic search exploratory documentary as qualitative nature cause it aim valuable results that add knowlegde to the society such informations was taken of publications made in the databases, most used for research in Brazil, and in the world and in the government web sites. The study points out as a result that we have a idealized management in the theory way but in the practice form there are one deficiency in your implementation. | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem ganhando destaque em todo o mundo, pois uma gestão inadequada causa uma série de impactos negativos a vida humana, os impactos vão desde poluição atmosférica a poluição visual e até mesmo na saúde da população, o artigo trata sobre a gestão de RSU na modalidade coleta domiciliar e coleta seletiva, uma sendo a mais praticada na cidade mas que traz consequências ruins a população e a outra que está em processo de implantação, com foco em reduzir os impactos no meio ambiente. O desafio da gestão de RSU é ponderar a geração exagerada e assegurar ambientalmente uma boa disposição final dos rejeitos. O objetivo deste estudo é mostrar como tem sido feita a gestão de RSU na modalidade coleta domiciliar e coleta seletiva. A metodologia usada para atingir o objetivo estabelecido, foi de pesquisa bibliográfica, documental exploratória, de natureza qualitativa, pois visa resultado valorativo que agregue conhecimento a sociedade, tais informações foram retiradas de publicações realizadas nas bases de dados mais utilizadas para pesquisa no Brasil e no mundo e em sites governamentais. O estudo aponta como resultado, que temos uma gestão bem idealizada de forma teórica, mas que de forma prática há uma deficiência na sua implantação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2023-05-19T19:10:04Z No. of bitstreams: 1 Artigo - Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Manaus (1).pdf: 497544 bytes, checksum: b3bae679f991619132cc1a54f70a8e6f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-19T19:10:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo - Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Manaus (1).pdf: 497544 bytes, checksum: b3bae679f991619132cc1a54f70a8e6f (MD5) Previous issue date: 2023-03-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | European Academic Research | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Coleta domiciliar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos urbanos em Manaus – análise das modalidades: coleta domiciliar e coleta seletiva | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo_TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de resíduos sólidos urbanos em Manaus – análise das modalidades: coleta domiciliar e coleta seletiva_Lais de Souza Silva_2023.pdf | Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 485,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.