Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1139
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Ailton Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7119484789256081 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Arruda, Gutembergue da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8833717823163756 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reis, Ailton Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7119484789256081 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gama, Marcelo Martins da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2955108730907462 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Placido Ferreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865439005714077 | pt_BR |
dc.creator | Nobre, George Felipe Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4688939206803057 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:52:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21 | - |
dc.date.available | 2023-03-21T15:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-04 | - |
dc.identifier.citation | NOBRE, George Felipe Silva. Manutenção industrial no processo produtivo. 2022. 42 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1139 | - |
dc.description.abstract | In order to reduce costs and increase the useful life of equipment in this research, tools were presented through Industrial Maintenance based on mechanical engineering to assist in the management of the company's equipment. In view of this, this research proposes to investigate the possibilities of intervention of mechanical engineering in reducing rhythm variation that can positively impact the productivity and availability of the beverage filling machine using the DMAIC method. Identifying and analyzing the causes that lead to rhythm variation in a filling machine. Developing line/filler starter patterns. Meeting Productivity/Efficiency at 88%. Trying to reduce the variation of rhythm in the filling machine by 50%. This research also presents a quantitative, qualitative and exploratory research approach. The nature of this research is classified as applied. It has inductive logic. Bibliographic technical procedures and the case study. The collection instruments were data from the company's system where the research was carried out. The search for the proposed results was carried out using the DMAIC methodology, which aimed to improve processes in the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Visando a redução de custos e aumento da vida útil dos equipamentos nesta pesquisa foi apresentada ferramentas através da Manutenção Industrial fundamenta na engenharia mecânica para auxiliar na gestão de equipamentos da empresa. Em vista disso a presente pesquisa propõe investigar as possibilidades de intervenção da engenharia mecânica na redução de variação de ritmo que possa impactar positivamente a produtividade e disponibilidade da envasadora de bebida a partir do método DMAIC. Identificando e analisando as causas que levam a variação de ritmo em uma envasadora. Desenvolvendo padrões de partida de linha/envasadora. Atendendo a Produtividade/eficiência em 88%. Procurando reduzir a variação de ritmo na envasadora em 50%. Esta pesquisa também, apresenta uma abordagem quantitativa, qualitativa e pesquisa exploratória. A natureza desta pesquisa classifica-se como aplicada. Tem lógica indutiva. Procedimentos técnicos bibliográfica e o estudo de caso. Os instrumentos de coleta foram os dados do sistema da empresa em que foi realizado a pesquisa. A busca pelos resultados propostos foi realizada por meio da metodologia DMAIC que teve como finalidade a melhoria dos processos na empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2023-03-21T15:52:15Z No. of bitstreams: 1 TCC - GEORGE FELIPE SILVA NOBRE (1).pdf: 1293834 bytes, checksum: 6bbfaaef02ed2d9a5dbb445254461364 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-21T15:52:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - GEORGE FELIPE SILVA NOBRE (1).pdf: 1293834 bytes, checksum: 6bbfaaef02ed2d9a5dbb445254461364 (MD5) Previous issue date: 2022-01-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Manutenção industrial | pt_BR |
dc.subject | Processo produtivo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Manutenção industrial no processo produtivo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manutenção industrial no processo produtivo_Nobre_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.