Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1125
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Melquíades, Miécio de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1 | Melquíades, Miécio de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930442877552689 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira Neto, Benjamin Batista de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0355646329266825 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barros, Rodson de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9424687587691792 | pt_BR |
dc.creator | Queiroz, Abel Nascimento de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T19:03:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07 | - |
dc.date.available | 2023-03-07T19:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Abel Nascimento de. Redução do desperdício de lã de vidro no processo produtivo de peças para motocicletas em uma empresa do polo industrial de Manaus (PIM). 2022. 26 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1125 | - |
dc.description.abstract | In the 21st century, it is essential in the industrial sector to monitor the waste generated in the production of motorcycle parts. In this process, glass wool is an essential material used for thermal insulation and noise reduction, however, its waste has generated an economic and environmental impact. With the objective of promoting the reduction of the waste of this raw material, a field research was carried out, with a qualitative approach, in the production line of a company in the Industrial Pole of Manaus (PIM), therefore, a case study. The methodology carried out consisted of four stages: observation of waste; root cause identification; planning and construction of a pneumatic prototype. After the results obtained, it was verified that the project is adequate to accomplish what it proposed, being possible to optimize the method of inserting the glass wool in the diffuser tube, allowing the absorption of the interference of these elements in the process, avoiding the waste of the raw material, cooperating with sustainability and cost reduction for the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em pleno século XXI é imprescindível no ramo industrial monitorar os resíduos gerados na produção de peças e/ou equipamentos. Neste processo, a lã de vidro é um material essencial utilizado no isolamento térmico e diminuição de ruídos, porém, seu rejeito tem gerado impacto econômico e ao meio ambiente. Com o objetivo de promover a diminuição do desperdício desta matéria prima foi realizada uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, na linha de produção de uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM), portanto, um estudo de caso. A metodologia realizada foi constituída por quatro etapas: observação do desperdício; identificação da causa raiz; planejamento e construção de um protótipo pneumático. Após os resultados obtidos constatouse que o projeto está adequado para realizar o que se propôs, sendo possível otimizar o método de inserção da lã de vidro no tubo difusor, possibilitando a absorção da interferência desses elementos no processo, evitando o desperdício da matéria prima, cooperando com a sustentabilidade e diminuição de custos para a empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2023-03-07T19:03:34Z No. of bitstreams: 1 TCC - Abel - Versão Final-Ficha Catalográfica (2).pdf: 842414 bytes, checksum: 6c403f0e9c7193af30e3fbb0382b3559 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-07T19:03:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Abel - Versão Final-Ficha Catalográfica (2).pdf: 842414 bytes, checksum: 6c403f0e9c7193af30e3fbb0382b3559 (MD5) Previous issue date: 2022-12-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Protótipo pneumático | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Redução do desperdício de lã de vidro no processo produtivo de peças para motocicletas em uma empresa do polo industrial de Manaus (PIM) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro_Queiroz_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 822,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.