Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Camila da Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5909706356694272 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Camila da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5909706356694272 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Claudio Marcelo dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1190883441665873 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Soares, José Josimar | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8049341977402653 | pt_BR |
dc.creator | Silveira, Marcelo Iannuzzi da | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T20:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27 | - |
dc.date.available | 2023-02-27T20:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Marcelo Ianauzzi da. Melhoria da dissipação térmica em placas de processamento gráfico através da aplicação dos conceitos da transmissão de calor por condução. 2022. 45 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1120 | - |
dc.description.abstract | The present work aimed to verify the effects of conduction heat transfer concepts in thermal dissipation projects of GPU memory chips operation stability. Conduction heat transfer concepts will be presented, describing the importance of thermal interface materials, highlighting the impact of duty cycle in the design, pointing out the effects of working temperature in electronic equipment evaluating how to improve its heat dissipation and testing a way to increase its work stability. Bibliographic research was used, in addition to the case study developed from an experiment with boards from a processing complex. Measurements were performed through the processing software itself, obtaining the simple average and presenting the percentage gains. The change allowed for an average reduction of 10% in the working temperature, 19% in the use of fans and a slight reduction of 1% in the energy consumption of the equipment in operation. Finally, the work demonstrated the efficiency of the observed solution, bringing to light relevant knowledge for the decision-making of the population in question about the decision to apply the improvement in their equipment. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo verificar os efeitos da aplicação de conceitos da transmissão de calor por condução no projeto de dissipação térmica de chips de memória de placas de processamento gráfico como contribuição para sua estabilidade de operação. Serão apresentados conceitos de transmissão de calor por condução, descrevendo a importância dos materiais de interface térmica, destacando o impacto do regime de trabalho no dimensionamento dos projetos, apontando os efeitos da temperatura de trabalho em equipamentos eletrônicos avaliado como aprimorar sua dissipação de calor e testando uma forma de aumentar sua estabilidade de trabalho. Foram utilizadas pesquisas bibliográficas, além do estudo de caso desenvolvido a partir de um experimento com placas de um complexo de processamento. Foram realizadas medições através do próprio software de processamento obtendo-se a média simples e apresentando os ganhos percentuais. A mudança permitiu uma redução média de 10% da temperatura de trabalho, 19% na utilização dos ventiladores e discreta redução de 1% no consumo de energia dos equipamentos em operação. Por fim, o trabalho demonstrou resultados promissores na solução observada, trazendo à luz conhecimento relevante para tomada de decisão da população em questão acerca da decisão de aplicar a melhoria em seus equipamentos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2023-02-27T20:10:34Z No. of bitstreams: 1 TCC - MARCELO IANNUZZI DA SILVEIRA - V3 (4).pdf: 2266125 bytes, checksum: 0d02364089de7a7482dff4150556380e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-27T20:10:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - MARCELO IANNUZZI DA SILVEIRA - V3 (4).pdf: 2266125 bytes, checksum: 0d02364089de7a7482dff4150556380e (MD5) Previous issue date: 2022-12-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Resistência térmica | pt_BR |
dc.subject | Energia térmica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Melhoria da dissipação térmica em placas de processamento gráfico através da aplicação dos conceitos da transmissão de calor por condução | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melhoria da dissipação térmica em placas de processamento gráfico através da aplicação dos conceitos da transmissão de calor por condução_Silveira_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.